← Trang chủ

THPT Vĩnh Kim Có môn chuyên

897
Thí sinh
20,35
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
29,75
Điểm xét THPT cao nhất
10,00
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (897 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#511 550511 4,50 3,75 7,20 15,45
#512 550512 7,75 5,00 6,40 19,15
#513 550513 2,00 2,00 3,20 +7,2
#514 550514 7,00 6,25 8,00 21,25
#515 550515 5,92 5,00 7,40 18,32
#516 550516 7,50 9,00 9,60 26,10
#517 550517 7,25 8,50 9,40 25,15
#518 550518 5,25 4,75 6,60 16,60
#519 550519 7,25 5,75 8,20 21,20
#520 550520 5,50 6,25 8,60 20,35
#521 550521 8,00 9,25 8,40 25,65
#522 550522 5,50 3,25 6,60 15,35
#523 550523 8,75 9,50 9,80 28,05
#524 550524 6,00 8,00 9,60 23,60
#525 550525 7,50 9,00 9,40 25,90
#526 550526 7,75 6,75 9,20 23,70
#527 550527 1,00 3,50 2,40 +6,9
#528 550528 6,75 6,25 9,00 22,00
#529 550529 5,67 6,50 8,40 20,57
#530 550530 6,00 2,75 3,40 12,15
#531 550531 6,75 4,50 6,20 17,45
#532 550532 7,00 9,50 7,60 24,10
#533 550533 8,50 8,75 9,60 26,85
#534 550534 9,50 5,00 8,80 23,30
#535 550535 5,75 5,50 5,60 16,85
#536 550536 3,50 2,75 3,80 10,05
#537 550537 8,00 8,25 8,80 25,05
#538 550538 2,75 4,00 5,80 12,55
#539 550539 7,42 6,25 6,00 19,67
#540 550540 9,00 8,25 9,20 26,45
1617181920Trang 18/30