← Trang chủ

THPT Vĩnh Kim Có môn chuyên

897
Thí sinh
20,35
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
29,75
Điểm xét THPT cao nhất
10,00
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (897 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#541 550541 9,50 7,50 8,40 25,40
#542 550542 7,00 8,50 8,60 24,10
#543 550543 6,50 6,75 6,20 19,45
#544 550544 8,75 6,75 9,40 24,90
#545 550545 8,00 8,25 8,40 24,65
#546 550546 9,50 9,50 9,80 28,80
#547 550547 8,00 4,50 8,80 +1,0 22,30
#548 550548 5,00 3,75 4,40 13,15
#549 550549 8,50 8,25 9,00 25,75
#550 550550 8,50 6,50 9,00 24,00
#551 550551 5,50 3,50 8,00 17,00
#552 550552 7,75 9,25 8,60 25,60
#553 550553 4,75 4,75 7,00 16,50
#554 550554 6,25 6,75 6,40 19,40
#555 550555 5,50 3,75 6,60 15,85
#556 550556 8,50 6,75 6,60 21,85
#557 550557 7,50 6,50 8,60 22,60
#558 550558 5,50 5,25 6,20 16,95
#559 550559 6,42 8,50 9,60 24,52
#560 550560 8,25 5,75 7,80 21,80
#561 550561 6,50 7,50 9,20 23,20
#562 550562 9,25 9,00 8,80 27,05
#563 550563 5,50 5,25 8,40 19,15
#564 550564 4,25 4,00 6,80 15,05
#565 550565 8,25 9,75 9,40 27,40
#566 550566 5,50 6,50 7,00 19,00
#567 550567 7,75 6,75 7,20 21,70
#568 550568 5,50 5,00 6,60 17,10
#569 550569 8,75 8,25 9,40 26,40
#570 550570 8,50 9,00 9,80 27,30
1718192021Trang 19/30