← Trang chủ

THPT Vĩnh Kim Có môn chuyên

897
Thí sinh
20,35
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
29,75
Điểm xét THPT cao nhất
10,00
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (897 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#811 550811 4,50 4,00 5,20 13,70
#812 550812 5,25 9,00 7,20 21,45
#813 550813 7,75 7,00 7,20 21,95
#814 550814 7,25 8,00 8,20 23,45
#815 550815 6,00 9,75 9,40 25,15
#816 550816 7,75 8,00 9,80 25,55
#817 550817 4,75 6,50 7,60 18,85
#818 550818 4,25 4,50 5,60 14,35
#819 550819 6,25 3,75 7,60 17,60
#820 550820 8,25 6,75 8,60 23,60
#821 550821 7,00 7,50 7,80 22,30
#822 550822 7,50 6,50 8,00 22,00
#823 550823 7,75 8,25 9,20 25,20
#824 550824 3,50 6,25 3,40 13,15
#825 550825 7,75 8,75 9,00 25,50
#826 550826 6,00 8,75 6,40 21,15
#827 550827 8,00 9,75 10,00 27,75
#828 550828 8,50 8,75 8,60 25,85
#829 550829 6,25 5,00 7,40 18,65
#830 550830 7,75 6,75 8,60 23,10
#831 550831 5,50 4,50 5,80 15,80
#832 550832 8,25 7,00 9,20 24,45
#833 550833 8,25 8,00 7,40 23,65
#834 550834 6,50 6,50 9,60 22,60
#835 550835 7,50 5,00 6,60 19,10
#836 550836 7,75 5,50 8,00 21,25
#837 550837 6,00 6,25 8,40 20,65
#838 550838 2,25 2,25 5,40 +9,9
#839 550839 5,75 4,50 4,40 14,65
#840 550840 5,75 3,50 5,00 14,25
2627282930Trang 28/30