← Trang chủ

THPT Nguyễn Văn Tiếp Có môn chuyên

483
Thí sinh
17,98
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
29,00
Điểm xét THPT cao nhất
10,05
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (483 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#391 580391 3,50 2,50 4,60 11,60
#392 580392 7,50 6,00 8,20 21,70
#393 580393 6,83 10,00 9,20 26,03
#394 580394 4,00 3,00 2,00 +9,0
#395 580395 5,50 4,75 6,60 16,85
#396 580396 4,25 5,25 6,60 16,10
#397 580397 6,25 4,00 8,00 18,25
#398 580398 7,50 8,25 8,40 24,15
#399 580399 4,75 2,25 3,60 10,60
#400 580400 6,00 1,75 6,20 13,95
#401 580401 4,00 3,00 3,40 10,40
#402 580402 7,75 9,25 9,60 26,60
#403 580403 3,75 2,00 3,40 +9,2
#404 580404 7,58 9,00 8,80 25,38
#405 580405 7,00 7,25 9,20 23,45
#406 580406 6,50 4,75 6,80 18,05
#407 580407 5,50 4,75 6,60 16,85
#408 580408 5,42 3,50 8,20 17,12
#409 580409 3,25 3,25 3,40 +9,9
#410 580410 5,75 8,00 7,40 21,15
#411 580411 2,25 3,25 6,60 12,10
#412 580412 7,50 4,50 6,80 18,80
#413 580413 7,75 4,25 8,20 20,20
#414 580414 4,75 2,75 6,00 13,50
#415 580415 6,50 4,25 8,00 18,75
#416 580416 8,50 7,75 9,80 26,05
#417 580417 3,50 3,25 2,80 +9,6
#418 580418 4,25 1,75 6,60 12,60
#419 580419 8,50 7,50 9,20 25,20
#420 580420 8,75 9,75 9,80 28,30
1213141516Trang 14/17