← Trang chủ

THPT Tân Hiệp THPT thường

1.134
Thí sinh
19,72
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
30,25
Điểm xét THPT cao nhất
10,05
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (1.134 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#151 590010 7,50 8,50 9,20 25,20
#152 590231 7,75 8,25 9,20 25,20
#153 590386 7,25 8,75 9,20 25,20
#154 590699 8,50 8,50 8,20 25,20
#155 590729 8,25 7,75 9,20 25,20
#156 590230 8,25 7,50 9,40 25,15
#157 590271 6,25 9,50 9,40 25,15
#158 590609 7,75 8,00 9,40 25,15
#159 591061 7,75 9,00 8,40 25,15
#160 590652 8,17 8,75 8,20 25,12
#161 590385 5,75 9,75 9,60 25,10
#162 590889 5,75 9,75 9,60 25,10
#163 590934 6,50 10,00 8,60 25,10
#164 590954 8,25 8,25 8,60 25,10
#165 590096 8,50 7,75 8,80 25,05
#166 590546 7,50 9,75 7,80 25,05
#167 590606 8,25 9,00 7,80 25,05
#168 590854 6,75 8,50 9,80 25,05
#169 591010 8,50 7,75 8,80 25,05
#170 590421 8,00 8,00 9,00 25,00
#171 590969 8,75 8,25 8,00 25,00
#172 590924 6,92 9,25 8,80 24,97
#173 590056 8,25 8,50 8,20 24,95
#174 590352 6,50 9,25 9,20 24,95
#175 590022 8,25 7,25 9,40 24,90
#176 590094 7,75 7,75 9,40 24,90
#177 590635 8,00 8,50 8,40 24,90
#178 590942 8,25 8,25 8,40 24,90
#179 591130 8,25 9,25 7,40 24,90
#180 590883 8,00 9,25 7,60 24,85
45678Trang 6/38