← Trang chủ

THPT Bình Phục Nhứt Có môn chuyên

229
Thí sinh
19,01
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
28,30
Điểm xét THPT cao nhất
10,45
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (229 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#91 680091 6,75 6,75 5,80 19,30
#92 680092 6,25 4,25 6,80 17,30
#93 680093 6,00 5,75 7,20 18,95
#94 680094 6,92 4,75 8,80 20,47
#95 680095 5,50 3,50 7,20 16,20
#96 680096 3,75 5,25 7,40 16,40
#97 680097 8,25 8,75 9,60 26,60
#98 680098 6,25 3,00 4,60 13,85
#99 680099 7,75 7,75 7,80 23,30
#100 680100 6,25 4,50 6,00 16,75
#101 680101 7,00 4,25 6,20 17,45
#102 680102 8,50 6,75 9,40 24,65
#103 680103 4,25 5,50 5,80 15,55
#104 680104 6,00 5,50 8,20 19,70
#105 680105 5,50 5,00 8,20 18,70
#106 680106 5,00 2,50 6,20 13,70
#107 680107 8,75 9,25 9,00 27,00
#108 680108 8,50 6,00 9,20 23,70
#109 680109 4,50 4,00 5,60 14,10
#110 680110 6,25 6,25 6,20 18,70
#111 680111 5,75 4,25 6,80 16,80
#112 680112 8,75 8,75 9,60 27,10
#113 680113 8,75 8,75 9,60 27,10
#114 680114 7,50 5,00 8,60 21,10
#115 680115 6,00 6,50 6,60 19,10
#116 680116 7,00 7,75 7,60 22,35
#117 680117 7,00 5,50 7,20 19,70
#118 680118 6,75 5,50 5,00 17,25
#119 680119 4,50 5,25 7,00 16,75
#120 680120 7,75 6,25 7,40 21,40
23456Trang 4/8