← Trang chủ

THPT Bình Phục Nhứt Có môn chuyên

229
Thí sinh
19,01
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
28,30
Điểm xét THPT cao nhất
10,45
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (229 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#181 680181 3,00 5,25 6,60 14,85
#182 680182 5,75 2,75 6,20 14,70
#183 680183 6,50 5,25 6,80 18,55
#184 680184 9,00 4,00 8,40 21,40
#185 680185 7,00 6,25 8,00 21,25
#186 680186 5,25 3,25 4,20 12,70
#187 680187 8,00 10,00 9,20 27,20
#188 680188 7,50 6,50 8,20 22,20
#189 680189 8,50 6,50 7,60 22,60
#190 680190 8,25 7,50 7,00 22,75
#191 680191 8,00 9,25 8,80 26,05
#192 680192 5,50 4,25 5,40 15,15
#193 680193 6,25 5,25 7,60 19,10
#194 680194 8,25 8,25 8,80 25,30
#195 680195 9,50 9,00 9,80 28,30
#196 680196 5,75 6,00 6,20 17,95
#197 680197 3,00 4,25 6,00 13,25
#198 680198 7,25 7,00 8,80 23,05
#199 680199 8,00 8,50 9,20 25,70
#200 680200 5,75 4,50 4,60 14,85
#201 680201 5,50 2,50 6,00 14,00
#202 680202 7,00 6,50 6,80 20,30
#203 680203 8,50 7,75 8,60 24,85
#204 680204 5,50 3,75 8,20 17,45
#205 680205 7,25 3,50 6,20 16,95
#206 680206 8,00 6,75 7,80 22,55
#207 680207 7,00 3,75 5,80 16,55
#208 680208 7,50 6,25 8,20 21,95
#209 680209 4,75 2,75 6,20 13,70
#210 680210 6,75 9,25 8,40 24,40
5678Trang 7/8