← Trang chủ

THPT Nguyễn Văn Côn THPT thường

660
Thí sinh
17,97
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
29,25
Điểm xét THPT cao nhất
7,20
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (660 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#451 770358 5,25 4,75 4,80 14,80
#452 770405 5,50 3,50 5,80 14,80
#453 770583 5,33 3,25 6,20 14,78
#454 770108 4,92 5,25 4,60 14,77
#455 770209 7,25 3,50 4,00 14,75
#456 770306 5,50 4,25 5,00 14,75
#457 770612 4,75 4,50 5,40 14,65
#458 770032 5,25 4,75 4,60 14,60
#459 770376 6,75 3,25 4,60 14,60
#460 770457 4,50 4,50 5,60 14,60
#461 770501 5,00 4,00 5,60 14,60
#462 770517 4,50 5,25 4,80 14,55
#463 770313 5,25 3,75 5,40 14,40
#464 770392 4,25 3,75 6,40 14,40
#465 770109 3,50 5,25 5,60 14,35
#466 770163 5,75 3,00 5,60 14,35
#467 770558 5,25 3,50 5,60 14,35
#468 770096 5,25 4,25 4,80 14,30
#469 770422 6,00 3,50 4,80 14,30
#470 770062 4,00 4,25 6,00 14,25
#471 770210 6,25 3,00 5,00 14,25
#472 770383 4,75 3,50 6,00 14,25
#473 770066 4,75 4,25 5,20 14,20
#474 770079 4,50 4,50 5,20 14,20
#475 770094 4,75 3,25 6,20 14,20
#476 770147 4,50 3,50 6,20 14,20
#477 770173 4,50 4,50 5,20 14,20
#478 770315 4,25 3,75 6,20 14,20
#479 770402 4,00 3,00 7,20 14,20
#480 770616 3,75 5,00 5,40 14,15
1415161718Trang 16/22