← Trang chủ

THPT Nguyễn Văn Côn THPT thường

660
Thí sinh
17,97
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
29,25
Điểm xét THPT cao nhất
7,20
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (660 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#31 770116 7,67 9,00 9,20 25,87
#32 770041 8,25 8,75 8,80 25,80
#33 770580 9,50 7,50 8,80 25,80
#34 770005 8,42 7,75 9,60 25,77
#35 770328 7,50 9,25 9,00 25,75
#36 770581 8,75 8,00 9,00 25,75
#37 770623 8,25 9,25 8,20 25,70
#38 770502 8,25 8,00 9,40 25,65
#39 770060 8,17 8,00 9,40 25,57
#40 770036 8,25 8,50 8,80 25,55
#41 770076 7,00 8,75 9,80 25,55
#42 770269 8,25 9,25 8,00 25,50
#43 770509 8,75 7,75 9,00 25,50
#44 770221 7,50 8,75 9,20 25,45
#45 770138 8,00 7,50 9,80 25,30
#46 770030 7,25 8,00 10,00 25,25
#47 770208 8,75 8,50 8,00 25,25
#48 770570 9,25 7,00 9,00 25,25
#49 770298 9,25 8,25 7,60 25,10
#50 770206 7,75 7,50 9,80 25,05
#51 770640 8,25 7,50 8,20 +1,0 24,95
#52 770294 7,25 8,25 9,40 24,90
#53 770494 7,50 9,00 8,40 24,90
#54 770626 9,25 6,00 9,60 24,85
#55 770498 7,00 9,00 8,80 24,80
#56 770372 8,50 8,25 8,00 24,75
#57 770302 8,50 7,75 8,40 24,65
#58 770267 7,75 8,25 8,60 24,60
#59 770425 8,75 7,25 8,60 24,60
#60 770513 9,00 7,00 8,60 24,60
1234Trang 2/22