← Trang chủ

THPT Long Khánh A Có môn chuyên

306
Thí sinh
18,87
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
28,25
Điểm xét THPT cao nhất
10,05
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (306 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#91 080091 5,75 3,50 7,60 16,85
#92 080092 7,75 7,50 7,40 22,65
#93 080093 4,75 5,00 5,40 15,15
#94 080094 5,00 6,50 8,60 20,10
#95 080095 6,75 9,75 8,80 25,30
#96 080096 5,75 7,25 8,80 21,80
#97 080097 5,42 5,25 6,00 16,67
#98 080098 5,00 3,75 5,20 13,95
#99 080099 7,67 5,00 7,60 20,27
#100 080100 6,75 5,75 5,80 18,30
#101 080101 7,25 8,50 8,40 24,15
#102 080102 5,00 5,25 8,00 18,25
#103 080103 2,50 4,50 3,80 10,80
#104 080104 5,75 3,25 5,80 14,80
#105 080105 6,42 6,00 8,00 20,42
#106 080106 6,83 8,50 9,40 24,73
#107 080107 7,50 9,00 9,60 26,10
#108 080108 5,75 6,75 7,00 19,50
#109 080109 5,50 5,50 4,40 15,40
#110 080110 6,92 9,00 9,40 25,32
#111 080111 6,75 6,50 6,20 19,45
#112 080112 5,50 6,75 7,20 19,45
#113 080113 8,00 4,50 8,60 21,10
#114 080114 4,25 3,50 5,00 12,75
#115 080115 6,00 6,25 8,60 20,85
#116 080116 5,50 3,25 6,40 15,15
#117 080117 5,25 3,25 6,20 14,70
#118 080118 4,50 4,25 5,60 14,35
#119 080119 4,00 3,00 3,40 10,40
#120 080120 6,00 6,75 7,40 20,15
23456Trang 4/11