← Trang chủ

THPT Long Khánh A Có môn chuyên

306
Thí sinh
18,87
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
28,25
Điểm xét THPT cao nhất
10,05
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (306 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#121 080121 7,42 6,00 5,80 19,22
#122 080122 5,75 9,00 7,20 21,95
#123 080123 4,50 4,75 6,40 15,65
#124 080124 7,50 6,25 8,60 22,35
#125 080125 5,50 4,25 6,00 15,75
#126 080126 5,75 6,75 8,00 20,50
#127 080127 3,50 4,00 3,80 11,30
#128 080128 8,25 9,00 9,00 26,25
#129 080129 4,50 4,50 3,20 12,20
#130 080130 3,75 7,00 8,20 18,95
#131 080131 7,25 7,50 6,60 21,35
#132 080132 3,50 2,00 4,20 +9,7
#133 080133 4,50 2,50 2,80 +9,8
#134 080134 4,50 5,75 6,20 16,45
#135 080135 5,50 3,25 5,00 13,75
#136 080136 1,50 3,50 3,20 +8,2
#137 080137 5,00 3,75 6,00 14,75
#138 080138 2,50 4,00 3,80 10,30
#139 080139 5,50 6,50 5,60 17,60
#140 080140 8,08 9,75 9,80 27,63
#141 080141 6,75 7,25 4,60 18,60
#142 080142 3,25 3,25 4,20 10,70
#143 080143 5,92 6,25 7,00 19,17
#144 080144 3,50 4,00 3,80 11,30
#145 080145 5,75 9,50 7,80 +1,0 24,05
#146 080146 6,50 2,75 4,40 13,65
#147 080147 5,25 3,50 4,00 12,75
#148 080148 6,50 5,25 7,20 18,95
#149 080149 5,25 2,50 5,80 13,55
#150 080150 5,75 3,75 7,00 16,50
34567Trang 5/11