← Trang chủ

THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) THPT thường

505
Thí sinh
18,26
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
28,00
Điểm xét THPT cao nhất
10,00
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (505 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#451 800487 4,00 4,75 3,40 12,15
#452 800247 4,67 3,25 4,20 12,12
#453 800033 5,00 3,25 3,80 12,05
#454 800244 4,00 3,25 4,80 12,05
#455 800490 3,00 4,75 4,20 11,95
#456 800178 5,00 2,50 4,40 11,90
#457 800009 3,00 4,25 4,60 11,85
#458 800242 5,25 1,75 4,80 11,80
#459 800217 2,25 4,25 5,20 11,70
#460 800308 5,25 3,25 3,20 11,70
#461 800020 5,50 2,75 3,40 11,65
#462 800176 5,00 3,00 3,60 11,60
#463 800274 2,50 3,50 5,60 11,60
#464 800421 4,75 4,25 2,60 11,60
#465 800231 3,00 3,25 5,20 11,45
#466 800059 5,00 2,00 4,40 11,40
#467 800182 3,75 4,00 3,60 11,35
#468 800273 4,00 3,75 3,60 11,35
#469 800187 5,25 3,25 2,80 11,30
#470 800473 2,75 4,25 4,20 11,20
#471 800186 4,00 3,25 3,80 11,05
#472 800190 2,50 2,75 5,80 11,05
#473 800195 3,75 3,00 4,20 10,95
#474 800115 4,50 2,50 3,80 10,80
#475 800226 4,25 3,75 2,80 10,80
#476 800232 4,00 3,00 3,80 10,80
#477 800502 3,75 2,25 4,80 10,80
#478 800420 2,75 2,75 5,20 10,70
#479 800209 3,25 3,75 3,60 10,60
#480 800332 3,00 3,75 3,80 10,55
14151617Trang 16/17