↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 130/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#3871 410038 THPT Châu Thành 2 7,25 9,25 9,60 26,10
#3872 420325 THCS và THPT Tân Phú Trung 9,50 8,00 8,60 26,10
#3873 430357 THPT Lê Thanh Hiền 7,50 9,00 9,60 26,10
#3874 460112 THPT Phạm Thành Trung 8,50 9,00 8,60 26,10
#3875 460384 THPT Phạm Thành Trung 8,00 9,50 8,60 26,10
#3876 460394 THPT Phạm Thành Trung 7,75 9,75 8,60 26,10
#3877 460423 THPT Phạm Thành Trung 8,00 8,50 8,60 +1,0 26,10
#3878 460433 THPT Phạm Thành Trung 7,00 9,50 9,60 26,10
#3879 460934 THPT Phạm Thành Trung 8,50 9,00 8,60 26,10
#3880 470496 THPT Cái Bè 7,25 9,25 9,60 26,10
#3881 470716 THPT Cái Bè 8,50 8,00 9,60 26,10
#3882 470858 THPT Cái Bè 7,25 9,25 9,60 26,10
#3883 470889 THPT Cái Bè 8,75 7,75 9,60 26,10
#3884 490004 THPT Phan Việt Thống 7,50 9,00 9,60 26,10
#3885 500333 THPT Lê Văn Phẩm 7,75 8,75 9,60 26,10
#3886 510057 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,50 10,00 9,60 26,10
#3887 510931 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,00 9,50 8,60 26,10
#3888 530054 THPT Lưu Tấn Phát 7,75 8,75 9,60 26,10
#3889 530170 THPT Lưu Tấn Phát 8,25 9,25 8,60 26,10
#3890 530356 THPT Lưu Tấn Phát 8,00 8,50 9,60 26,10
#3891 530419 THPT Lưu Tấn Phát 7,75 9,75 8,60 26,10
#3892 530710 THPT Lưu Tấn Phát 9,25 8,25 8,60 26,10
#3893 540337 THPT Dưỡng Điềm 7,75 8,75 9,60 26,10
#3894 550092 THPT Vĩnh Kim 8,00 8,50 9,60 26,10
#3895 550516 THPT Vĩnh Kim 7,50 9,00 9,60 26,10
#3896 550625 THPT Vĩnh Kim 9,00 8,50 8,60 26,10
#3897 550705 THPT Vĩnh Kim 8,50 9,00 8,60 26,10
#3898 560011 THCS và THPT Giồng Dứa 8,25 8,25 9,60 26,10
#3899 560032 THCS và THPT Giồng Dứa 8,75 8,75 8,60 26,10
#3900 580265 THPT Nguyễn Văn Tiếp 8,00 9,50 8,60 26,10
128129130131132Trang 130/1451