↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 144/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#4291 300442 THPT Sa Đéc 8,75 8,75 8,40 25,90
#4292 300604 THPT Sa Đéc 7,75 8,75 9,40 25,90
#4293 320059 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Lý 7,25 9,25 8,40 11,50 +1,0 36,40 25,90
#4294 320159 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 7,50 9,00 9,40 15,00 40,90 25,90
#4295 320191 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Văn 8,50 8,00 9,40 5,25 31,15 25,90
#4296 320648 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 7,25 9,25 9,40 7,00 32,90 25,90
#4297 330569 THPT Lai Vung 1 8,75 7,75 9,40 25,90
#4298 380158 THPT Lấp Vò 3 8,50 8,00 9,40 25,90
#4299 400022 THPT Châu Thành 1 7,25 9,25 9,40 25,90
#4300 400332 THPT Châu Thành 1 6,75 9,75 9,40 25,90
#4301 400390 THPT Châu Thành 1 8,00 8,50 8,40 +1,0 25,90
#4302 420334 THCS và THPT Tân Phú Trung 8,50 8,00 9,40 25,90
#4303 460170 THPT Phạm Thành Trung 8,00 9,50 8,40 25,90
#4304 460188 THPT Phạm Thành Trung 8,75 8,75 8,40 25,90
#4305 460307 THPT Phạm Thành Trung 7,75 8,75 9,40 25,90
#4306 460324 THPT Phạm Thành Trung 7,25 9,25 9,40 25,90
#4307 460461 THPT Phạm Thành Trung 8,00 8,50 9,40 25,90
#4308 470133 THPT Cái Bè 7,50 9,00 9,40 25,90
#4309 470423 THPT Cái Bè 8,25 9,25 8,40 25,90
#4310 470560 THPT Cái Bè 8,25 9,25 8,40 25,90
#4311 470643 THPT Cái Bè 9,00 8,50 8,40 25,90
#4312 470867 THPT Cái Bè 8,25 8,25 9,40 25,90
#4313 471133 THPT Cái Bè 8,00 9,50 8,40 25,90
#4314 471163 THPT Cái Bè 8,75 8,75 8,40 25,90
#4315 490208 THPT Phan Việt Thống 8,00 8,50 9,40 25,90
#4316 490517 THPT Phan Việt Thống 8,75 8,75 8,40 25,90
#4317 510278 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,50 9,00 9,40 25,90
#4318 510878 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,25 9,25 8,40 25,90
#4319 510957 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,75 8,75 9,40 25,90
#4320 530184 THPT Lưu Tấn Phát 9,00 8,50 8,40 25,90
142143144145146Trang 144/1451