↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 230/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#6871 640806 THPT Nguyễn Đình Chiểu 8,50 7,50 8,80 24,80
#6872 641078 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,50 8,50 8,80 24,80
#6873 641093 THPT Nguyễn Đình Chiểu 8,00 8,00 8,80 24,80
#6874 641405 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,75 8,25 8,80 24,80
#6875 660039 THPT Chợ Gạo 7,75 7,25 9,80 24,80
#6876 660230 THPT Chợ Gạo 7,50 8,50 8,80 24,80
#6877 660399 THPT Chợ Gạo 6,75 8,25 9,80 24,80
#6878 660698 THPT Chợ Gạo 8,25 8,75 7,80 24,80
#6879 700091 THPT Vĩnh Bình 7,25 8,75 8,80 24,80
#6880 700208 THPT Vĩnh Bình 7,00 9,00 8,80 24,80
#6881 700421 THPT Vĩnh Bình 8,00 7,00 9,80 24,80
#6882 730038 THPT Trương Định 8,25 7,75 8,80 24,80
#6883 730066 THPT Trương Định 7,00 9,00 8,80 24,80
#6884 730470 THPT Trương Định 8,50 7,50 8,80 24,80
#6885 730672 THPT Trương Định 7,50 8,50 8,80 24,80
#6886 730939 THPT Trương Định 7,75 8,25 8,80 24,80
#6887 760546 THPT Gò Công Đông 8,75 7,25 8,80 24,80
#6888 760656 THPT Gò Công Đông 7,00 9,00 8,80 24,80
#6889 760819 THPT Gò Công Đông 8,75 8,25 7,80 24,80
#6890 770498 THPT Nguyễn Văn Côn 7,00 9,00 8,80 24,80
#6891 780052 THCS và THPT Tân Thới 7,75 9,25 7,80 24,80
#6892 790165 THCS và THPT Phú Thạnh 8,50 7,50 8,80 24,80
#6893 800197 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 8,00 9,00 7,80 24,80
#6894 800465 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 8,75 7,25 8,80 24,80
#6895 030048 THCS và THPT Tân Thành 6,83 8,75 9,20 24,78
#6896 160615 THPT Tháp Mười 6,58 10,00 8,20 24,78
#6897 510186 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,33 9,25 8,20 24,78
#6898 340454 THPT Lai Vung 2 7,17 9,00 8,60 24,77
#6899 510903 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,42 7,75 8,60 24,77
#6900 010282 THPT Tân Hồng 6,25 9,50 9,00 24,75
228229230231232Trang 230/1451