↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 243/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#7261 650262 THPT Thủ Khoa Huân 8,50 7,75 8,40 24,65
#7262 650462 THPT Thủ Khoa Huân 8,00 8,25 8,40 24,65
#7263 650505 THPT Thủ Khoa Huân 6,50 8,75 9,40 24,65
#7264 660501 THPT Chợ Gạo 7,75 8,50 8,40 24,65
#7265 660714 THPT Chợ Gạo 7,50 7,75 9,40 24,65
#7266 660807 THPT Chợ Gạo 8,25 7,00 9,40 24,65
#7267 660861 THPT Chợ Gạo 7,50 8,75 8,40 24,65
#7268 661010 THPT Chợ Gạo 7,75 8,50 8,40 24,65
#7269 680102 THPT Bình Phục Nhứt 8,50 6,75 9,40 24,65
#7270 690109 THCS và THPT Đoàn Trần Nghiệp 8,00 8,25 8,40 24,65
#7271 700394 THPT Vĩnh Bình 8,50 6,75 9,40 24,65
#7272 700882 THPT Vĩnh Bình 9,00 9,25 6,40 24,65
#7273 730041 THPT Trương Định 8,25 8,00 8,40 24,65
#7274 730221 THPT Trương Định 7,75 8,50 8,40 24,65
#7275 730252 THPT Trương Định 7,75 7,50 8,40 +1,0 24,65
#7276 730413 THPT Trương Định 8,00 8,25 8,40 24,65
#7277 730500 THPT Trương Định 8,25 9,00 7,40 24,65
#7278 770302 THPT Nguyễn Văn Côn 8,50 7,75 8,40 24,65
#7279 780148 THCS và THPT Tân Thới 7,75 7,50 9,40 24,65
#7280 790209 THCS và THPT Phú Thạnh 8,25 8,00 8,40 24,65
#7281 790258 THCS và THPT Phú Thạnh 8,75 7,50 8,40 24,65
#7282 040481 THPT Chu Văn An 6,83 8,00 9,80 24,63
#7283 120015 THPT Tràm Chim 7,83 8,00 8,80 24,63
#7284 220596 THPT Cao Lãnh 2 8,08 7,75 8,80 24,63
#7285 320037 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 8,08 7,75 8,80 5,50 30,13 24,63
#7286 040355 THPT Chu Văn An 6,92 9,50 8,20 24,62
#7287 190243 THPT Phú Điền 7,42 9,00 8,20 24,62
#7288 200091 THPT Đốc Binh Kiều 7,42 8,00 9,20 24,62
#7289 280604 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Lý 6,92 8,50 9,20 10,25 34,87 24,62
#7290 320468 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Lý 7,92 7,50 9,20 10,25 34,87 24,62
241242243244245Trang 243/1451