↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 256/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#7651 320248 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Văn 8,00 8,25 8,20 5,75 30,20 24,45
#7652 320272 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 7,75 8,50 8,20 4,25 28,70 24,45
#7653 320281 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 7,50 7,75 9,20 11,25 35,70 24,45
#7654 320381 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Lý 8,00 8,25 8,20 8,50 32,95 24,45
#7655 320670 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 7,25 9,00 8,20 3,75 28,20 24,45
#7656 360492 THPT Lấp Vò 1 8,25 8,00 8,20 24,45
#7657 360506 THPT Lấp Vò 1 7,25 8,00 9,20 24,45
#7658 360532 THPT Lấp Vò 1 6,75 8,50 9,20 24,45
#7659 370399 THPT Lấp Vò 2 7,25 8,00 9,20 24,45
#7660 370542 THPT Lấp Vò 2 8,75 6,50 9,20 24,45
#7661 410145 THPT Châu Thành 2 8,00 8,25 8,20 24,45
#7662 430330 THPT Lê Thanh Hiền 6,25 10,00 8,20 24,45
#7663 440010 THPT Thiên Hộ Dương 6,75 9,50 8,20 24,45
#7664 440159 THPT Thiên Hộ Dương 7,50 8,75 8,20 24,45
#7665 450170 THCS và THPT Ngô Văn Nhạc 7,50 8,75 8,20 24,45
#7666 460386 THPT Phạm Thành Trung 6,75 8,50 9,20 24,45
#7667 460430 THPT Phạm Thành Trung 7,75 8,50 8,20 24,45
#7668 470152 THPT Cái Bè 6,25 9,00 9,20 24,45
#7669 470198 THPT Cái Bè 8,50 8,75 7,20 24,45
#7670 470601 THPT Cái Bè 7,75 7,50 9,20 24,45
#7671 471052 THPT Cái Bè 7,25 8,00 9,20 24,45
#7672 480131 THPT Huỳnh Văn Sâm 6,75 8,50 9,20 24,45
#7673 490020 THPT Phan Việt Thống 8,25 8,00 8,20 24,45
#7674 490144 THPT Phan Việt Thống 8,00 8,25 8,20 24,45
#7675 490211 THPT Phan Việt Thống 7,00 8,25 9,20 24,45
#7676 490218 THPT Phan Việt Thống 7,75 7,50 9,20 24,45
#7677 500120 THPT Lê Văn Phẩm 7,00 8,25 9,20 24,45
#7678 510078 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,75 7,50 9,20 24,45
#7679 510376 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,50 8,75 7,20 24,45
#7680 510431 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,75 8,50 9,20 24,45
254255256257258Trang 256/1451