↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 397/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#11881 641187 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,50 7,25 8,00 22,75
#11882 650183 THPT Thủ Khoa Huân 6,25 8,50 8,00 22,75
#11883 660699 THPT Chợ Gạo 7,25 6,50 9,00 22,75
#11884 660958 THPT Chợ Gạo 7,25 8,50 7,00 22,75
#11885 680190 THPT Bình Phục Nhứt 8,25 7,50 7,00 22,75
#11886 700253 THPT Vĩnh Bình 6,50 8,25 8,00 22,75
#11887 730365 THPT Trương Định 4,75 9,00 9,00 22,75
#11888 760146 THPT Gò Công Đông 7,25 7,50 8,00 22,75
#11889 760168 THPT Gò Công Đông 7,50 7,25 8,00 22,75
#11890 760264 THPT Gò Công Đông 6,00 7,75 9,00 22,75
#11891 760567 THPT Gò Công Đông 7,00 7,75 8,00 22,75
#11892 790144 THCS và THPT Phú Thạnh 8,75 6,00 8,00 22,75
#11893 790192 THCS và THPT Phú Thạnh 5,75 8,00 9,00 22,75
#11894 790275 THCS và THPT Phú Thạnh 7,75 8,00 7,00 22,75
#11895 050278 THPT Hồng Ngự 1 5,83 8,50 8,40 22,73
#11896 360012 THPT Lấp Vò 1 6,08 9,25 7,40 22,73
#11897 640410 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,33 7,00 8,40 22,73
#11898 640567 THPT Nguyễn Đình Chiểu 8,08 7,25 7,40 22,73
#11899 700274 THPT Vĩnh Bình 6,58 7,75 8,40 22,73
#11900 720204 THCS và THPT Long Bình 6,83 7,50 8,40 22,73
#11901 080025 THPT Long Khánh A 5,92 8,00 8,80 22,72
#11902 090725 THPT Thanh Bình 1 7,92 8,00 6,80 22,72
#11903 370067 THPT Lấp Vò 2 6,42 8,50 7,80 22,72
#11904 460330 THPT Phạm Thành Trung 7,17 7,75 7,80 22,72
#11905 510441 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,17 6,75 9,80 22,72
#11906 550881 THPT Vĩnh Kim 7,92 8,00 6,80 22,72
#11907 570144 THPT Tân Phước 5,92 8,00 8,80 22,72
#11908 760428 THPT Gò Công Đông 6,67 7,25 8,80 22,72
#11909 010364 THPT Tân Hồng 7,00 7,50 8,20 22,70
#11910 040233 THPT Chu Văn An 5,75 8,75 8,20 22,70
395396397398399Trang 397/1451