↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 400/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#11971 370681 THPT Lấp Vò 2 7,50 7,00 8,20 22,70
#11972 400148 THPT Châu Thành 1 6,25 8,25 8,20 22,70
#11973 410165 THPT Châu Thành 2 7,25 8,25 7,20 22,70
#11974 410385 THPT Châu Thành 2 6,75 7,75 7,20 +1,0 22,70
#11975 410454 THPT Châu Thành 2 7,50 8,00 7,20 22,70
#11976 440103 THPT Thiên Hộ Dương 7,00 7,50 8,20 22,70
#11977 440463 THPT Thiên Hộ Dương 8,25 6,25 8,20 22,70
#11978 470293 THPT Cái Bè 8,25 8,25 6,20 22,70
#11979 470972 THPT Cái Bè 7,50 7,00 8,20 22,70
#11980 471076 THPT Cái Bè 5,25 9,25 8,20 22,70
#11981 480033 THPT Huỳnh Văn Sâm 7,75 6,75 8,20 22,70
#11982 480366 THPT Huỳnh Văn Sâm 8,25 7,25 7,20 22,70
#11983 500098 THPT Lê Văn Phẩm 6,75 7,75 8,20 22,70
#11984 500455 THPT Lê Văn Phẩm 8,25 6,25 8,20 22,70
#11985 510470 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,75 7,75 8,20 22,70
#11986 510508 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 5,50 9,00 8,20 22,70
#11987 510741 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 5,50 9,00 8,20 22,70
#11988 511021 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 9,00 7,50 6,20 22,70
#11989 540673 THPT Dưỡng Điềm 7,00 6,50 9,20 22,70
#11990 550324 THPT Vĩnh Kim 7,00 8,50 7,20 22,70
#11991 550580 THPT Vĩnh Kim 8,00 7,50 7,20 22,70
#11992 550810 THPT Vĩnh Kim 6,25 8,25 8,20 22,70
#11993 570232 THPT Tân Phước 8,00 6,50 8,20 22,70
#11994 580064 THPT Nguyễn Văn Tiếp 9,25 6,25 7,20 22,70
#11995 580322 THPT Nguyễn Văn Tiếp 7,00 6,50 9,20 22,70
#11996 590987 THPT Tân Hiệp 6,25 8,25 8,20 22,70
#11997 591056 THPT Tân Hiệp 7,75 6,75 8,20 22,70
#11998 610216 THPT Phước Thạnh 6,25 7,25 9,20 22,70
#11999 610256 THPT Phước Thạnh 5,50 8,00 9,20 22,70
#12000 620355 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Địa 7,75 6,75 8,20 9,00 31,70 22,70
398399400401402Trang 400/1451