↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 404/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#12091 360658 THPT Lấp Vò 1 6,00 8,25 8,40 22,65
#12092 400166 THPT Châu Thành 1 7,00 8,25 7,40 22,65
#12093 410167 THPT Châu Thành 2 7,00 7,25 8,40 22,65
#12094 420195 THCS và THPT Tân Phú Trung 5,25 8,00 9,40 22,65
#12095 430129 THPT Lê Thanh Hiền 5,50 7,75 9,40 22,65
#12096 440014 THPT Thiên Hộ Dương 6,25 8,00 8,40 22,65
#12097 440354 THPT Thiên Hộ Dương 6,00 8,25 8,40 22,65
#12098 440584 THPT Thiên Hộ Dương 7,75 6,50 8,40 22,65
#12099 460456 THPT Phạm Thành Trung 6,75 8,50 7,40 22,65
#12100 460535 THPT Phạm Thành Trung 6,75 7,50 8,40 22,65
#12101 460641 THPT Phạm Thành Trung 7,25 8,00 7,40 22,65
#12102 470617 THPT Cái Bè 6,75 7,50 8,40 22,65
#12103 470729 THPT Cái Bè 9,00 4,25 9,40 22,65
#12104 470761 THPT Cái Bè 6,75 7,50 8,40 22,65
#12105 470923 THPT Cái Bè 6,50 8,75 7,40 22,65
#12106 480151 THPT Huỳnh Văn Sâm 8,50 5,75 8,40 22,65
#12107 510005 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,00 6,25 8,40 22,65
#12108 510535 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,75 7,50 7,40 22,65
#12109 530331 THPT Lưu Tấn Phát 8,00 7,25 7,40 22,65
#12110 530544 THPT Lưu Tấn Phát 7,75 6,50 8,40 22,65
#12111 540442 THPT Dưỡng Điềm 6,50 8,75 7,40 22,65
#12112 540572 THPT Dưỡng Điềm 7,75 6,50 8,40 22,65
#12113 540651 THPT Dưỡng Điềm 6,75 7,50 8,40 22,65
#12114 550199 THPT Vĩnh Kim 7,75 5,50 9,40 22,65
#12115 550493 THPT Vĩnh Kim 7,25 7,00 8,40 22,65
#12116 580468 THPT Nguyễn Văn Tiếp 8,25 7,00 7,40 22,65
#12117 590051 THPT Tân Hiệp 8,00 7,25 7,40 22,65
#12118 590278 THPT Tân Hiệp 6,75 7,50 8,40 22,65
#12119 590530 THPT Tân Hiệp 8,75 4,50 9,40 22,65
#12120 590762 THPT Tân Hiệp 7,50 7,75 7,40 22,65
402403404405406Trang 404/1451