↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 421/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#12601 360876 THPT Lấp Vò 1 6,25 8,00 8,20 22,45
#12602 370202 THPT Lấp Vò 2 6,50 7,75 8,20 22,45
#12603 380343 THPT Lấp Vò 3 7,25 8,00 7,20 22,45
#12604 390138 (Chưa xác định) 6,75 7,50 8,20 22,45
#12605 400373 THPT Châu Thành 1 5,75 7,50 9,20 22,45
#12606 440314 THPT Thiên Hộ Dương 8,00 7,25 7,20 22,45
#12607 440334 THPT Thiên Hộ Dương 7,25 7,00 8,20 22,45
#12608 460579 THPT Phạm Thành Trung 5,75 8,50 8,20 22,45
#12609 460868 THPT Phạm Thành Trung 7,00 9,25 6,20 22,45
#12610 470005 THPT Cái Bè 6,75 7,50 8,20 22,45
#12611 470373 THPT Cái Bè 7,75 6,50 8,20 22,45
#12612 470570 THPT Cái Bè 7,75 6,50 8,20 22,45
#12613 470930 THPT Cái Bè 9,50 5,75 7,20 22,45
#12614 471022 THPT Cái Bè 7,75 6,50 8,20 22,45
#12615 471049 THPT Cái Bè 8,25 6,00 8,20 22,45
#12616 471193 THPT Cái Bè 6,00 7,25 9,20 22,45
#12617 471205 THPT Cái Bè 7,75 7,50 7,20 22,45
#12618 490389 THPT Phan Việt Thống 7,50 7,75 7,20 22,45
#12619 490477 THPT Phan Việt Thống 7,50 7,75 7,20 22,45
#12620 500401 THPT Lê Văn Phẩm 8,25 6,00 8,20 22,45
#12621 510479 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,50 6,75 8,20 22,45
#12622 510677 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,25 7,00 7,20 22,45
#12623 510872 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,00 6,25 8,20 22,45
#12624 511002 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,25 7,00 9,20 22,45
#12625 530017 THPT Lưu Tấn Phát 6,75 7,50 8,20 22,45
#12626 530655 THPT Lưu Tấn Phát 6,50 8,75 7,20 22,45
#12627 530738 THPT Lưu Tấn Phát 7,75 7,50 7,20 22,45
#12628 540247 THPT Dưỡng Điềm 6,25 8,00 8,20 22,45
#12629 540674 THPT Dưỡng Điềm 6,25 9,00 7,20 22,45
#12630 560063 THCS và THPT Giồng Dứa 8,75 5,50 8,20 22,45
419420421422423Trang 421/1451