↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 425/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#12721 410640 THPT Châu Thành 2 7,50 6,50 8,40 22,40
#12722 410757 THPT Châu Thành 2 7,00 8,00 7,40 22,40
#12723 420028 THCS và THPT Tân Phú Trung 7,75 9,25 5,40 22,40
#12724 440332 THPT Thiên Hộ Dương 6,00 7,00 9,40 22,40
#12725 440412 THPT Thiên Hộ Dương 7,50 6,50 8,40 22,40
#12726 440495 THPT Thiên Hộ Dương 7,25 6,75 8,40 22,40
#12727 460575 THPT Phạm Thành Trung 6,25 8,75 7,40 22,40
#12728 470518 THPT Cái Bè 7,50 5,50 9,40 22,40
#12729 470524 THPT Cái Bè 6,25 6,75 9,40 22,40
#12730 470838 THPT Cái Bè 6,25 8,75 7,40 22,40
#12731 470937 THPT Cái Bè 8,75 5,25 8,40 22,40
#12732 471007 THPT Cái Bè 7,50 7,50 7,40 22,40
#12733 490127 THPT Phan Việt Thống 9,25 5,75 7,40 22,40
#12734 500222 THPT Lê Văn Phẩm 7,00 7,00 8,40 22,40
#12735 500452 THPT Lê Văn Phẩm 5,50 8,50 8,40 22,40
#12736 510039 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,50 6,50 7,40 22,40
#12737 510223 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,00 6,00 8,40 22,40
#12738 510388 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,75 6,25 7,40 22,40
#12739 510814 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 5,50 7,50 9,40 22,40
#12740 510930 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,00 8,00 7,40 22,40
#12741 511008 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 5,50 7,50 9,40 22,40
#12742 520156 THPT Tứ Kiệt 7,50 8,50 6,40 22,40
#12743 530141 THPT Lưu Tấn Phát 6,25 6,75 9,40 22,40
#12744 530539 THPT Lưu Tấn Phát 7,00 6,00 9,40 22,40
#12745 530700 THPT Lưu Tấn Phát 9,00 5,00 8,40 22,40
#12746 540012 THPT Dưỡng Điềm 7,00 6,00 9,40 22,40
#12747 540348 THPT Dưỡng Điềm 7,50 7,50 7,40 22,40
#12748 540686 THPT Dưỡng Điềm 6,00 7,00 9,40 22,40
#12749 550098 THPT Vĩnh Kim 6,25 7,75 8,40 22,40
#12750 550265 THPT Vĩnh Kim 8,00 6,00 8,40 22,40
423424425426427Trang 425/1451