↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 428/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#12811 120305 THPT Tràm Chim 7,25 6,50 8,60 22,35
#12812 130469 THPT Tam Nông 6,00 8,75 7,60 22,35
#12813 150072 THCS và THPT Phú Thành A 6,50 8,25 7,60 22,35
#12814 150161 THCS và THPT Phú Thành A 6,50 8,25 7,60 22,35
#12815 180129 THPT Trường Xuân 8,00 6,75 7,60 22,35
#12816 180230 THPT Trường Xuân 7,75 7,00 7,60 22,35
#12817 180269 THPT Trường Xuân 8,00 6,75 7,60 22,35
#12818 190164 THPT Phú Điền 6,25 8,50 7,60 22,35
#12819 210104 THPT Cao Lãnh 1 7,00 6,75 8,60 22,35
#12820 210294 THPT Cao Lãnh 1 6,75 8,00 7,60 22,35
#12821 210332 THPT Cao Lãnh 1 6,50 7,25 8,60 22,35
#12822 220161 THPT Cao Lãnh 2 7,75 6,00 8,60 22,35
#12823 220352 THPT Cao Lãnh 2 8,00 6,75 7,60 22,35
#12824 230108 THPT Thống Linh 7,25 7,50 7,60 22,35
#12825 250128 THPT Cao Lãnh 9,25 6,50 6,60 22,35
#12826 250227 THPT Cao Lãnh 8,50 8,25 5,60 22,35
#12827 250228 THPT Cao Lãnh 8,50 8,25 5,60 22,35
#12828 250294 THPT Cao Lãnh 5,00 7,75 9,60 22,35
#12829 250337 THPT Cao Lãnh 7,50 6,25 8,60 22,35
#12830 250463 THPT Cao Lãnh 7,50 5,25 9,60 22,35
#12831 260053 THPT Trần Quốc Toản 8,00 6,75 7,60 22,35
#12832 260128 THPT Trần Quốc Toản 6,50 8,25 7,60 22,35
#12833 260282 THPT Trần Quốc Toản 9,25 5,50 7,60 22,35
#12834 260378 THPT Trần Quốc Toản 7,50 7,25 7,60 22,35
#12835 280006 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Văn 7,00 6,75 8,60 3,50 25,85 22,35
#12836 280686 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 6,75 7,00 8,60 3,70 26,05 22,35
#12837 280797 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 6,50 7,25 8,60 9,00 31,35 22,35
#12838 290241 THPT Đỗ Công Tường 5,50 7,25 9,60 22,35
#12839 290394 THPT Đỗ Công Tường 5,25 9,50 7,60 22,35
#12840 300073 THPT Sa Đéc 4,00 8,75 9,60 22,35
426427428429430Trang 428/1451