↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 471/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#14101 360512 THPT Lấp Vò 1 6,00 8,25 6,60 +1,0 21,85
#14102 360859 THPT Lấp Vò 1 7,75 6,50 7,60 21,85
#14103 360920 THPT Lấp Vò 1 6,75 7,50 7,60 21,85
#14104 410465 THPT Châu Thành 2 5,00 8,25 8,60 21,85
#14105 410505 THPT Châu Thành 2 7,00 7,25 7,60 21,85
#14106 410550 THPT Châu Thành 2 6,75 6,50 8,60 21,85
#14107 420151 THCS và THPT Tân Phú Trung 7,00 7,25 7,60 21,85
#14108 440355 THPT Thiên Hộ Dương 6,00 8,25 7,60 21,85
#14109 460089 THPT Phạm Thành Trung 8,00 6,25 7,60 21,85
#14110 460467 THPT Phạm Thành Trung 8,25 5,00 8,60 21,85
#14111 460527 THPT Phạm Thành Trung 6,00 7,25 8,60 21,85
#14112 460713 THPT Phạm Thành Trung 7,75 5,50 8,60 21,85
#14113 470572 THPT Cái Bè 6,75 7,50 7,60 21,85
#14114 470717 THPT Cái Bè 6,50 7,75 7,60 21,85
#14115 471187 THPT Cái Bè 7,25 5,00 9,60 21,85
#14116 490361 THPT Phan Việt Thống 7,75 6,50 7,60 21,85
#14117 500416 THPT Lê Văn Phẩm 5,75 7,50 8,60 21,85
#14118 510271 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 9,00 5,25 7,60 21,85
#14119 510644 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,50 5,75 7,60 21,85
#14120 510778 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,50 6,75 6,60 21,85
#14121 510892 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 4,75 8,50 8,60 21,85
#14122 520069 THPT Tứ Kiệt 7,25 7,00 7,60 21,85
#14123 530350 THPT Lưu Tấn Phát 6,00 8,25 7,60 21,85
#14124 530428 THPT Lưu Tấn Phát 8,75 5,50 7,60 21,85
#14125 530497 THPT Lưu Tấn Phát 6,00 7,25 8,60 21,85
#14126 530593 THPT Lưu Tấn Phát 7,50 6,75 7,60 21,85
#14127 540512 THPT Dưỡng Điềm 6,00 8,25 7,60 21,85
#14128 540582 THPT Dưỡng Điềm 7,00 7,25 7,60 21,85
#14129 550556 THPT Vĩnh Kim 8,50 6,75 6,60 21,85
#14130 550707 THPT Vĩnh Kim 7,75 7,50 6,60 21,85
469470471472473Trang 471/1451