↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 484/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#14491 370222 THPT Lấp Vò 2 6,25 7,25 8,20 21,70
#14492 370356 THPT Lấp Vò 2 7,50 7,00 7,20 21,70
#14493 370404 THPT Lấp Vò 2 6,50 8,00 7,20 21,70
#14494 370604 THPT Lấp Vò 2 8,75 4,75 8,20 21,70
#14495 380108 THPT Lấp Vò 3 7,00 6,50 8,20 21,70
#14496 400184 THPT Châu Thành 1 6,25 7,25 8,20 21,70
#14497 400336 THPT Châu Thành 1 7,50 6,00 8,20 21,70
#14498 400387 THPT Châu Thành 1 6,25 7,25 8,20 21,70
#14499 400425 THPT Châu Thành 1 7,00 5,50 9,20 21,70
#14500 420074 THCS và THPT Tân Phú Trung 8,75 5,75 7,20 21,70
#14501 430044 THPT Lê Thanh Hiền 6,50 7,00 8,20 21,70
#14502 440131 THPT Thiên Hộ Dương 6,25 7,25 8,20 21,70
#14503 440415 THPT Thiên Hộ Dương 5,00 7,50 9,20 21,70
#14504 440524 THPT Thiên Hộ Dương 7,25 7,25 7,20 21,70
#14505 460432 THPT Phạm Thành Trung 6,25 7,25 8,20 21,70
#14506 460699 THPT Phạm Thành Trung 5,25 8,25 8,20 21,70
#14507 460752 THPT Phạm Thành Trung 8,25 5,25 8,20 21,70
#14508 460908 THPT Phạm Thành Trung 7,00 6,50 8,20 21,70
#14509 470063 THPT Cái Bè 5,50 7,00 9,20 21,70
#14510 470428 THPT Cái Bè 7,75 6,75 7,20 21,70
#14511 471080 THPT Cái Bè 7,25 6,25 8,20 21,70
#14512 471167 THPT Cái Bè 7,50 7,00 7,20 21,70
#14513 490076 THPT Phan Việt Thống 6,25 6,25 9,20 21,70
#14514 490278 THPT Phan Việt Thống 5,75 6,75 9,20 21,70
#14515 490471 THPT Phan Việt Thống 5,75 6,75 9,20 21,70
#14516 500100 THPT Lê Văn Phẩm 6,25 6,25 9,20 21,70
#14517 500434 THPT Lê Văn Phẩm 7,25 5,25 9,20 21,70
#14518 510045 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,25 6,25 8,20 21,70
#14519 510176 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,75 7,75 7,20 21,70
#14520 510241 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,50 6,00 8,20 21,70
482483484485486Trang 484/1451