↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 489/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#14641 400125 THPT Châu Thành 1 6,50 6,75 8,40 21,65
#14642 400134 THPT Châu Thành 1 6,00 8,25 7,40 21,65
#14643 410094 THPT Châu Thành 2 5,75 7,50 8,40 21,65
#14644 410220 THPT Châu Thành 2 5,25 7,00 9,40 21,65
#14645 430274 THPT Lê Thanh Hiền 5,50 7,75 8,40 21,65
#14646 440035 THPT Thiên Hộ Dương 7,50 6,75 7,40 21,65
#14647 440147 THPT Thiên Hộ Dương 6,25 8,00 7,40 21,65
#14648 440181 THPT Thiên Hộ Dương 5,75 7,50 8,40 21,65
#14649 450137 THCS và THPT Ngô Văn Nhạc 7,75 5,50 8,40 21,65
#14650 460019 THPT Phạm Thành Trung 6,25 7,00 8,40 21,65
#14651 460078 THPT Phạm Thành Trung 7,00 7,25 7,40 21,65
#14652 460337 THPT Phạm Thành Trung 7,50 5,75 8,40 21,65
#14653 460371 THPT Phạm Thành Trung 7,00 7,25 7,40 21,65
#14654 460658 THPT Phạm Thành Trung 8,00 4,25 9,40 21,65
#14655 460855 THPT Phạm Thành Trung 7,50 6,75 7,40 21,65
#14656 460867 THPT Phạm Thành Trung 5,25 9,00 7,40 21,65
#14657 470028 THPT Cái Bè 7,25 7,00 7,40 21,65
#14658 470190 THPT Cái Bè 6,75 6,50 8,40 21,65
#14659 470378 THPT Cái Bè 6,25 7,00 8,40 21,65
#14660 470459 THPT Cái Bè 5,50 8,75 7,40 21,65
#14661 470649 THPT Cái Bè 6,75 6,50 8,40 21,65
#14662 470863 THPT Cái Bè 7,25 8,00 6,40 21,65
#14663 470933 THPT Cái Bè 7,00 7,25 7,40 21,65
#14664 480260 THPT Huỳnh Văn Sâm 7,75 6,50 7,40 21,65
#14665 500351 THPT Lê Văn Phẩm 6,00 8,25 7,40 21,65
#14666 510178 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,50 6,75 7,40 21,65
#14667 510509 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,25 8,00 7,40 21,65
#14668 510590 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,75 4,50 9,40 21,65
#14669 510621 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,50 5,75 8,40 21,65
#14670 510626 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,00 6,25 6,40 +1,0 21,65
487488489490491Trang 489/1451