↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 533/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#15961 630032 THPT Trần Hưng Đạo 5,25 8,50 7,40 21,15
#15962 640164 THPT Nguyễn Đình Chiểu 8,25 5,50 7,40 21,15
#15963 640219 THPT Nguyễn Đình Chiểu 6,25 5,50 8,40 +1,0 21,15
#15964 640442 THPT Nguyễn Đình Chiểu 6,00 6,75 8,40 21,15
#15965 640621 THPT Nguyễn Đình Chiểu 6,25 5,50 9,40 21,15
#15966 640639 THPT Nguyễn Đình Chiểu 6,75 7,00 7,40 21,15
#15967 640879 THPT Nguyễn Đình Chiểu 8,00 5,75 7,40 21,15
#15968 640980 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,75 5,00 8,40 21,15
#15969 641015 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,75 7,00 6,40 21,15
#15970 650078 THPT Thủ Khoa Huân 6,50 6,25 8,40 21,15
#15971 650189 THPT Thủ Khoa Huân 8,00 6,75 6,40 21,15
#15972 650277 THPT Thủ Khoa Huân 6,75 6,00 8,40 21,15
#15973 660388 THPT Chợ Gạo 5,50 7,25 8,40 21,15
#15974 661023 THPT Chợ Gạo 5,50 7,25 7,40 +1,0 21,15
#15975 700019 THPT Vĩnh Bình 7,25 5,50 8,40 21,15
#15976 730748 THPT Trương Định 9,25 6,50 5,40 21,15
#15977 750003 THPT Bình Đông 6,50 7,25 7,40 21,15
#15978 750417 THPT Bình Đông 8,25 6,50 6,40 21,15
#15979 760027 THPT Gò Công Đông 7,00 6,75 7,40 21,15
#15980 760910 THPT Gò Công Đông 4,75 9,00 7,40 21,15
#15981 770343 THPT Nguyễn Văn Côn 5,75 8,00 7,40 21,15
#15982 790160 THCS và THPT Phú Thạnh 6,50 7,25 7,40 21,15
#15983 790178 THCS và THPT Phú Thạnh 6,25 7,50 7,40 21,15
#15984 800028 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 7,00 5,75 8,40 21,15
#15985 800316 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 6,75 6,00 8,40 21,15
#15986 800395 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 6,00 6,75 8,40 21,15
#15987 150229 THCS và THPT Phú Thành A 6,58 7,75 6,80 21,13
#15988 640054 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,58 5,75 6,80 +1,0 21,13
#15989 650026 THPT Thủ Khoa Huân 7,58 5,75 7,80 21,13
#15990 650226 THPT Thủ Khoa Huân 5,83 6,50 8,80 21,13
531532533534535Trang 533/1451