↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 547/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#16381 760835 THPT Gò Công Đông 7,25 5,75 8,00 21,00
#16382 760949 THPT Gò Công Đông 7,00 6,00 8,00 21,00
#16383 770123 THPT Nguyễn Văn Côn 6,00 8,00 7,00 21,00
#16384 780017 THCS và THPT Tân Thới 8,00 6,00 7,00 21,00
#16385 780108 THCS và THPT Tân Thới 5,00 7,00 9,00 21,00
#16386 790012 THCS và THPT Phú Thạnh 5,50 6,50 9,00 21,00
#16387 800031 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 7,50 5,50 8,00 21,00
#16388 800044 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 7,25 5,75 8,00 21,00
#16389 800180 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 5,50 8,50 7,00 21,00
#16390 140082 THCS và THPT Hoà Bình 6,08 7,50 7,40 20,98
#16391 330481 THPT Lai Vung 1 6,58 8,00 6,40 20,98
#16392 440489 THPT Thiên Hộ Dương 6,08 6,50 8,40 20,98
#16393 460054 THPT Phạm Thành Trung 6,33 7,25 7,40 20,98
#16394 490616 THPT Phan Việt Thống 6,08 6,50 8,40 20,98
#16395 630071 THPT Trần Hưng Đạo 5,83 6,75 8,40 20,98
#16396 660825 THPT Chợ Gạo 6,83 5,75 8,40 20,98
#16397 090824 THPT Thanh Bình 1 7,42 6,75 6,80 20,97
#16398 160180 THPT Tháp Mười 5,67 6,50 8,80 20,97
#16399 460358 THPT Phạm Thành Trung 6,17 6,00 8,80 20,97
#16400 780192 THCS và THPT Tân Thới 7,17 6,00 7,80 20,97
#16401 010405 THPT Tân Hồng 5,50 7,25 8,20 20,95
#16402 010513 THPT Tân Hồng 9,25 4,50 7,20 20,95
#16403 030023 THCS và THPT Tân Thành 9,00 4,75 7,20 20,95
#16404 030197 THCS và THPT Tân Thành 6,75 6,00 8,20 20,95
#16405 040027 THPT Chu Văn An 7,75 7,00 6,20 20,95
#16406 040073 THPT Chu Văn An 5,50 7,25 8,20 20,95
#16407 040295 THPT Chu Văn An 7,25 5,50 8,20 20,95
#16408 040331 THPT Chu Văn An 6,50 6,25 8,20 20,95
#16409 040602 THPT Chu Văn An 5,75 8,00 7,20 20,95
#16410 050083 THPT Hồng Ngự 1 6,50 6,25 8,20 20,95
545546547548549Trang 547/1451