↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 599/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#17941 750154 THPT Bình Đông 7,75 6,25 6,40 20,40
#17942 750228 THPT Bình Đông 8,75 4,25 7,40 20,40
#17943 760224 THPT Gò Công Đông 6,75 6,25 7,40 20,40
#17944 760298 THPT Gò Công Đông 7,25 5,75 7,40 20,40
#17945 760632 THPT Gò Công Đông 6,75 6,25 7,40 20,40
#17946 760662 THPT Gò Công Đông 6,25 5,75 8,40 20,40
#17947 760726 THPT Gò Công Đông 7,75 5,25 7,40 20,40
#17948 770039 THPT Nguyễn Văn Côn 5,75 8,25 6,40 20,40
#17949 790264 THCS và THPT Phú Thạnh 6,00 7,00 7,40 20,40
#17950 800003 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 6,25 6,75 7,40 20,40
#17951 800083 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 4,75 6,25 9,40 20,40
#17952 800139 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 6,50 7,50 6,40 20,40
#17953 800230 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 6,00 6,00 8,40 20,40
#17954 800256 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 6,25 6,75 7,40 20,40
#17955 471147 THPT Cái Bè 7,58 6,00 6,80 20,38
#17956 490528 THPT Phan Việt Thống 7,08 5,50 7,80 20,38
#17957 260376 THPT Trần Quốc Toản 6,92 7,25 6,20 20,37
#17958 460247 THPT Phạm Thành Trung 6,42 6,75 7,20 20,37
#17959 010056 THPT Tân Hồng 6,00 6,75 7,60 20,35
#17960 010293 THPT Tân Hồng 5,75 8,00 6,60 20,35
#17961 010384 THPT Tân Hồng 4,75 7,00 8,60 20,35
#17962 020014 THCS và THPT Giồng Thị Đam 6,25 6,50 7,60 20,35
#17963 020070 THCS và THPT Giồng Thị Đam 8,00 5,75 6,60 20,35
#17964 020224 THCS và THPT Giồng Thị Đam 8,00 5,75 6,60 20,35
#17965 030121 THCS và THPT Tân Thành 5,00 7,75 7,60 20,35
#17966 030220 THCS và THPT Tân Thành 6,00 6,75 7,60 20,35
#17967 040122 THPT Chu Văn An 7,50 4,25 8,60 20,35
#17968 050033 THPT Hồng Ngự 1 6,00 6,75 7,60 20,35
#17969 050315 THPT Hồng Ngự 1 7,00 5,75 7,60 20,35
#17970 050394 THPT Hồng Ngự 1 5,50 8,25 6,60 20,35
597598599600601Trang 599/1451