↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 602/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#18031 410265 THPT Châu Thành 2 5,50 7,25 7,60 20,35
#18032 410287 THPT Châu Thành 2 6,00 6,75 7,60 20,35
#18033 410333 THPT Châu Thành 2 5,75 7,00 7,60 20,35
#18034 410708 THPT Châu Thành 2 6,00 5,75 8,60 20,35
#18035 430097 THPT Lê Thanh Hiền 6,25 7,50 6,60 20,35
#18036 440129 THPT Thiên Hộ Dương 5,50 6,25 8,60 20,35
#18037 450164 THCS và THPT Ngô Văn Nhạc 5,75 7,00 7,60 20,35
#18038 450202 THCS và THPT Ngô Văn Nhạc 5,75 6,00 8,60 20,35
#18039 450253 THCS và THPT Ngô Văn Nhạc 6,75 7,00 6,60 20,35
#18040 460198 THPT Phạm Thành Trung 5,75 6,00 8,60 20,35
#18041 470134 THPT Cái Bè 6,00 7,75 6,60 20,35
#18042 470171 THPT Cái Bè 6,50 6,25 7,60 20,35
#18043 470559 THPT Cái Bè 5,50 6,25 8,60 20,35
#18044 470793 THPT Cái Bè 6,25 6,50 7,60 20,35
#18045 470983 THPT Cái Bè 8,00 5,75 6,60 20,35
#18046 480243 THPT Huỳnh Văn Sâm 7,75 6,00 6,60 20,35
#18047 480542 THPT Huỳnh Văn Sâm 8,25 4,50 7,60 20,35
#18048 490264 THPT Phan Việt Thống 6,25 6,50 7,60 20,35
#18049 500368 THPT Lê Văn Phẩm 5,50 7,25 7,60 20,35
#18050 510285 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,00 7,75 6,60 20,35
#18051 540389 THPT Dưỡng Điềm 8,00 4,75 7,60 20,35
#18052 550310 THPT Vĩnh Kim 6,75 7,00 6,60 20,35
#18053 550471 THPT Vĩnh Kim 5,75 7,00 7,60 20,35
#18054 550520 THPT Vĩnh Kim 5,50 6,25 8,60 20,35
#18055 550877 THPT Vĩnh Kim 6,50 5,25 8,60 20,35
#18056 570014 THPT Tân Phước 7,50 6,25 6,60 20,35
#18057 570122 THPT Tân Phước 5,75 6,00 8,60 20,35
#18058 570304 THPT Tân Phước 9,00 4,75 6,60 20,35
#18059 580239 THPT Nguyễn Văn Tiếp 7,25 6,50 6,60 20,35
#18060 590139 THPT Tân Hiệp 7,00 6,75 6,60 20,35
600601602603604Trang 602/1451