↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 620/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#18571 440572 THPT Thiên Hộ Dương 7,75 5,00 7,40 20,15
#18572 450160 THCS và THPT Ngô Văn Nhạc 7,25 5,50 7,40 20,15
#18573 450250 THCS và THPT Ngô Văn Nhạc 6,50 6,25 7,40 20,15
#18574 460022 THPT Phạm Thành Trung 7,50 5,25 7,40 20,15
#18575 460376 THPT Phạm Thành Trung 7,50 5,25 7,40 20,15
#18576 460967 THPT Phạm Thành Trung 8,25 4,50 7,40 20,15
#18577 470297 THPT Cái Bè 4,75 8,00 7,40 20,15
#18578 470812 THPT Cái Bè 6,00 7,75 6,40 20,15
#18579 480068 THPT Huỳnh Văn Sâm 4,75 7,00 8,40 20,15
#18580 490009 THPT Phan Việt Thống 6,25 6,50 7,40 20,15
#18581 490391 THPT Phan Việt Thống 8,00 4,75 7,40 20,15
#18582 490586 THPT Phan Việt Thống 8,25 5,50 6,40 20,15
#18583 500284 THPT Lê Văn Phẩm 6,50 6,25 7,40 20,15
#18584 510017 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,25 5,50 6,40 20,15
#18585 510436 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,00 4,75 8,40 20,15
#18586 510533 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,75 5,00 6,40 20,15
#18587 530101 THPT Lưu Tấn Phát 6,25 5,50 8,40 20,15
#18588 530271 THPT Lưu Tấn Phát 7,00 5,75 7,40 20,15
#18589 530403 THPT Lưu Tấn Phát 7,50 5,25 7,40 20,15
#18590 540360 THPT Dưỡng Điềm 6,25 5,50 8,40 20,15
#18591 550109 THPT Vĩnh Kim 7,00 4,75 8,40 20,15
#18592 550304 THPT Vĩnh Kim 6,75 5,00 8,40 20,15
#18593 570055 THPT Tân Phước 6,00 6,75 7,40 20,15
#18594 580108 THPT Nguyễn Văn Tiếp 5,50 6,25 8,40 20,15
#18595 590023 THPT Tân Hiệp 8,25 4,50 7,40 20,15
#18596 590555 THPT Tân Hiệp 9,00 4,75 6,40 20,15
#18597 600006 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 5,00 6,75 8,40 20,15
#18598 610044 THPT Phước Thạnh 5,50 6,25 8,40 20,15
#18599 620072 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Địa 6,75 7,00 6,40 3,75 23,90 20,15
#18600 630087 THPT Trần Hưng Đạo 6,75 5,00 8,40 20,15
618619620621622Trang 620/1451