↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 637/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#19081 410706 THPT Châu Thành 2 6,25 6,50 7,20 19,95
#19082 420089 THCS và THPT Tân Phú Trung 7,25 6,50 6,20 19,95
#19083 420177 THCS và THPT Tân Phú Trung 6,25 6,50 7,20 19,95
#19084 430371 THPT Lê Thanh Hiền 5,50 6,25 8,20 19,95
#19085 440544 THPT Thiên Hộ Dương 8,00 4,75 7,20 19,95
#19086 460415 THPT Phạm Thành Trung 6,50 6,25 7,20 19,95
#19087 460440 THPT Phạm Thành Trung 5,25 7,50 7,20 19,95
#19088 460485 THPT Phạm Thành Trung 6,25 5,50 8,20 19,95
#19089 460939 THPT Phạm Thành Trung 5,50 8,25 6,20 19,95
#19090 460963 THPT Phạm Thành Trung 7,75 4,00 8,20 19,95
#19091 470116 THPT Cái Bè 6,75 6,00 7,20 19,95
#19092 470200 THPT Cái Bè 6,00 5,75 8,20 19,95
#19093 470278 THPT Cái Bè 5,50 7,25 7,20 19,95
#19094 470353 THPT Cái Bè 7,25 4,50 8,20 19,95
#19095 470888 THPT Cái Bè 6,00 5,75 8,20 19,95
#19096 471000 THPT Cái Bè 5,25 7,50 7,20 19,95
#19097 471065 THPT Cái Bè 7,50 4,25 8,20 19,95
#19098 480138 THPT Huỳnh Văn Sâm 7,75 5,00 7,20 19,95
#19099 480197 THPT Huỳnh Văn Sâm 6,50 7,25 6,20 19,95
#19100 490128 THPT Phan Việt Thống 5,00 6,75 8,20 19,95
#19101 490271 THPT Phan Việt Thống 6,50 5,25 8,20 19,95
#19102 490458 THPT Phan Việt Thống 6,25 6,50 7,20 19,95
#19103 490525 THPT Phan Việt Thống 5,25 7,50 7,20 19,95
#19104 500227 THPT Lê Văn Phẩm 7,75 5,00 7,20 19,95
#19105 500499 THPT Lê Văn Phẩm 6,00 6,75 7,20 19,95
#19106 500509 THPT Lê Văn Phẩm 5,50 7,25 7,20 19,95
#19107 530176 THPT Lưu Tấn Phát 5,75 5,00 9,20 19,95
#19108 530532 THPT Lưu Tấn Phát 7,25 6,50 6,20 19,95
#19109 550309 THPT Vĩnh Kim 6,75 6,00 7,20 19,95
#19110 560151 THCS và THPT Giồng Dứa 7,75 5,00 7,20 19,95
635636637638639Trang 637/1451