↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 660/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#19771 680104 THPT Bình Phục Nhứt 6,00 5,50 8,20 19,70
#19772 680117 THPT Bình Phục Nhứt 7,00 5,50 7,20 19,70
#19773 690062 THCS và THPT Đoàn Trần Nghiệp 5,50 6,00 8,20 19,70
#19774 690094 THCS và THPT Đoàn Trần Nghiệp 6,00 7,50 6,20 19,70
#19775 700157 THPT Vĩnh Bình 6,75 4,75 8,20 19,70
#19776 700891 THPT Vĩnh Bình 8,25 5,25 6,20 19,70
#19777 700903 THPT Vĩnh Bình 7,25 6,25 6,20 19,70
#19778 730488 THPT Trương Định 7,25 5,25 7,20 19,70
#19779 730779 THPT Trương Định 7,00 5,50 7,20 19,70
#19780 760538 THPT Gò Công Đông 6,75 5,75 7,20 19,70
#19781 760589 THPT Gò Công Đông 6,75 4,75 8,20 19,70
#19782 760912 THPT Gò Công Đông 6,50 6,00 7,20 19,70
#19783 770363 THPT Nguyễn Văn Côn 6,75 6,75 6,20 19,70
#19784 780111 THCS và THPT Tân Thới 7,50 5,00 7,20 19,70
#19785 780175 THCS và THPT Tân Thới 7,25 5,25 7,20 19,70
#19786 790045 THCS và THPT Phú Thạnh 7,25 6,25 6,20 19,70
#19787 790066 THCS và THPT Phú Thạnh 8,25 5,25 6,20 19,70
#19788 790250 THCS và THPT Phú Thạnh 5,75 5,75 8,20 19,70
#19789 800153 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 6,00 5,50 8,20 19,70
#19790 800254 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 7,00 6,50 6,20 19,70
#19791 800330 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 7,75 4,75 7,20 19,70
#19792 800392 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 6,00 5,50 8,20 19,70
#19793 040325 THPT Chu Văn An 5,33 5,75 8,60 19,68
#19794 170129 THPT Mỹ Quý 5,83 6,25 7,60 19,68
#19795 250500 THPT Cao Lãnh 5,33 6,75 7,60 19,68
#19796 360974 THPT Lấp Vò 1 6,58 7,50 5,60 19,68
#19797 410518 THPT Châu Thành 2 7,33 4,75 7,60 19,68
#19798 490317 THPT Phan Việt Thống 6,58 4,50 8,60 19,68
#19799 630314 THPT Trần Hưng Đạo 6,33 6,75 6,60 19,68
#19800 360537 THPT Lấp Vò 1 5,42 6,25 8,00 19,67
658659660661662Trang 660/1451