↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 733/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#21961 731006 THPT Trương Định 7,25 5,25 6,40 18,90
#21962 750314 THPT Bình Đông 6,25 4,25 8,40 18,90
#21963 750349 THPT Bình Đông 6,75 4,75 7,40 18,90
#21964 750371 THPT Bình Đông 6,00 5,50 7,40 18,90
#21965 760678 THPT Gò Công Đông 6,50 5,00 7,40 18,90
#21966 760733 THPT Gò Công Đông 6,00 4,50 8,40 18,90
#21967 760779 THPT Gò Công Đông 6,00 6,50 6,40 18,90
#21968 770321 THPT Nguyễn Văn Côn 5,50 7,00 6,40 18,90
#21969 770599 THPT Nguyễn Văn Côn 6,50 5,00 7,40 18,90
#21970 780123 THCS và THPT Tân Thới 7,50 4,00 7,40 18,90
#21971 800065 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 2,75 7,75 8,40 18,90
#21972 800359 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 5,25 7,25 6,40 18,90
#21973 800386 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 6,00 5,50 7,40 18,90
#21974 800460 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 7,75 3,75 7,40 18,90
#21975 120032 THPT Tràm Chim 5,58 6,50 6,80 18,88
#21976 510834 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 4,83 5,25 8,80 18,88
#21977 580118 THPT Nguyễn Văn Tiếp 7,08 5,00 6,80 18,88
#21978 630103 THPT Trần Hưng Đạo 7,08 5,00 6,80 18,88
#21979 700699 THPT Vĩnh Bình 6,08 5,00 7,80 18,88
#21980 780112 THCS và THPT Tân Thới 6,58 5,50 6,80 18,88
#21981 180411 THPT Trường Xuân 4,92 6,75 7,20 18,87
#21982 350411 THPT Lai Vung 3 6,17 5,50 7,20 +0,0 18,87
#21983 610106 THPT Phước Thạnh 6,17 6,50 6,20 18,87
#21984 010024 THPT Tân Hồng 6,75 5,50 6,60 18,85
#21985 010212 THPT Tân Hồng 5,50 4,75 8,60 18,85
#21986 010594 THPT Tân Hồng 4,50 6,75 7,60 18,85
#21987 010607 THPT Tân Hồng 5,75 5,50 7,60 18,85
#21988 020071 THCS và THPT Giồng Thị Đam 7,00 5,25 6,60 18,85
#21989 020082 THCS và THPT Giồng Thị Đam 5,75 5,50 7,60 18,85
#21990 040183 THPT Chu Văn An 7,25 5,00 6,60 18,85
731732733734735Trang 733/1451