↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 770/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#23071 220153 THPT Cao Lãnh 2 5,00 6,25 7,20 18,45
#23072 220301 THPT Cao Lãnh 2 7,00 6,25 5,20 18,45
#23073 220694 THPT Cao Lãnh 2 5,50 5,75 7,20 18,45
#23074 230318 THPT Thống Linh 6,25 5,00 7,20 18,45
#23075 250046 THPT Cao Lãnh 4,00 7,25 7,20 18,45
#23076 250510 THPT Cao Lãnh 4,00 7,25 7,20 18,45
#23077 280731 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Văn 6,75 3,50 8,20 1,50 19,95 18,45
#23078 300169 THPT Sa Đéc 6,25 7,00 5,20 18,45
#23079 300180 THPT Sa Đéc 4,50 4,75 9,20 18,45
#23080 300206 THPT Sa Đéc 6,25 5,00 7,20 18,45
#23081 300440 THPT Sa Đéc 6,00 6,25 6,20 18,45
#23082 300463 THPT Sa Đéc 5,25 7,00 6,20 18,45
#23083 300548 THPT Sa Đéc 7,50 3,75 6,20 +1,0 18,45
#23084 300764 THPT Sa Đéc 6,00 6,25 6,20 18,45
#23085 330018 THPT Lai Vung 1 6,25 6,00 6,20 18,45
#23086 330323 THPT Lai Vung 1 6,75 4,50 7,20 18,45
#23087 330445 THPT Lai Vung 1 6,50 5,75 6,20 18,45
#23088 330525 THPT Lai Vung 1 4,25 6,00 8,20 18,45
#23089 330752 THPT Lai Vung 1 5,75 6,50 6,20 18,45
#23090 330763 THPT Lai Vung 1 4,75 5,50 8,20 18,45
#23091 360050 THPT Lấp Vò 1 6,50 4,75 7,20 18,45
#23092 360471 THPT Lấp Vò 1 5,00 5,25 8,20 18,45
#23093 360473 THPT Lấp Vò 1 5,00 6,25 7,20 18,45
#23094 360565 THPT Lấp Vò 1 5,00 7,25 6,20 18,45
#23095 360830 THPT Lấp Vò 1 7,50 4,75 6,20 18,45
#23096 370434 THPT Lấp Vò 2 7,00 5,25 6,20 18,45
#23097 380024 THPT Lấp Vò 3 8,25 4,00 6,20 18,45
#23098 380042 THPT Lấp Vò 3 5,75 5,50 7,20 18,45
#23099 380237 THPT Lấp Vò 3 5,25 6,00 7,20 18,45
#23100 400235 THPT Châu Thành 1 5,50 4,75 8,20 18,45
768769770771772Trang 770/1451