↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 797/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#23881 410357 THPT Châu Thành 2 5,25 5,50 7,40 18,15
#23882 410477 THPT Châu Thành 2 5,00 5,75 7,40 18,15
#23883 420301 THCS và THPT Tân Phú Trung 5,75 4,00 8,40 18,15
#23884 430222 THPT Lê Thanh Hiền 5,00 4,75 8,40 18,15
#23885 430322 THPT Lê Thanh Hiền 6,00 4,75 7,40 18,15
#23886 440322 THPT Thiên Hộ Dương 5,00 5,75 7,40 18,15
#23887 460224 THPT Phạm Thành Trung 6,25 4,50 7,40 18,15
#23888 460473 THPT Phạm Thành Trung 8,00 3,75 6,40 18,15
#23889 480223 THPT Huỳnh Văn Sâm 5,75 5,00 7,40 18,15
#23890 490353 THPT Phan Việt Thống 6,50 5,25 6,40 18,15
#23891 490379 THPT Phan Việt Thống 6,25 5,50 6,40 18,15
#23892 490460 THPT Phan Việt Thống 8,25 4,50 5,40 18,15
#23893 500009 THPT Lê Văn Phẩm 7,75 4,00 6,40 18,15
#23894 500240 THPT Lê Văn Phẩm 5,25 4,50 8,40 18,15
#23895 500373 THPT Lê Văn Phẩm 4,75 6,00 7,40 18,15
#23896 500459 THPT Lê Văn Phẩm 6,25 4,50 7,40 18,15
#23897 510052 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,50 5,25 6,40 18,15
#23898 510536 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,25 5,50 6,40 18,15
#23899 510743 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,25 4,50 7,40 18,15
#23900 510763 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,00 4,75 7,40 18,15
#23901 530498 THPT Lưu Tấn Phát 5,25 5,50 7,40 18,15
#23902 530685 THPT Lưu Tấn Phát 6,50 4,25 7,40 18,15
#23903 540112 THPT Dưỡng Điềm 7,50 4,25 6,40 18,15
#23904 540174 THPT Dưỡng Điềm 5,75 5,00 7,40 18,15
#23905 540460 THPT Dưỡng Điềm 5,00 5,75 7,40 18,15
#23906 540603 THPT Dưỡng Điềm 6,75 5,00 6,40 18,15
#23907 550786 THPT Vĩnh Kim 6,00 5,75 6,40 18,15
#23908 560054 THCS và THPT Giồng Dứa 7,75 4,00 6,40 18,15
#23909 570009 THPT Tân Phước 6,50 5,25 6,40 18,15
#23910 570387 THPT Tân Phước 5,75 6,00 6,40 18,15
795796797798799Trang 797/1451