↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 934/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#27991 660701 THPT Chợ Gạo 6,75 3,50 6,40 16,65
#27992 670050 THPT Trần Văn Hoài 5,50 3,75 7,40 16,65
#27993 670069 THPT Trần Văn Hoài 5,75 5,50 5,40 16,65
#27994 670094 THPT Trần Văn Hoài 5,25 6,00 5,40 16,65
#27995 670148 THPT Trần Văn Hoài 4,25 5,00 7,40 16,65
#27996 670171 THPT Trần Văn Hoài 5,50 4,75 6,40 16,65
#27997 700687 THPT Vĩnh Bình 6,75 3,50 6,40 16,65
#27998 720189 THCS và THPT Long Bình 6,00 4,25 6,40 16,65
#27999 750125 THPT Bình Đông 5,25 5,00 6,40 16,65
#28000 750355 THPT Bình Đông 5,50 4,75 6,40 16,65
#28001 760365 THPT Gò Công Đông 4,25 7,00 5,40 16,65
#28002 760449 THPT Gò Công Đông 4,00 7,25 5,40 16,65
#28003 760583 THPT Gò Công Đông 6,50 4,75 5,40 16,65
#28004 760729 THPT Gò Công Đông 7,25 3,00 6,40 16,65
#28005 770255 THPT Nguyễn Văn Côn 6,00 5,25 5,40 16,65
#28006 770493 THPT Nguyễn Văn Côn 5,75 4,50 6,40 16,65
#28007 790056 THCS và THPT Phú Thạnh 5,75 4,50 6,40 16,65
#28008 790222 THCS và THPT Phú Thạnh 5,50 5,75 5,40 16,65
#28009 800236 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 5,50 6,75 4,40 16,65
#28010 800250 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 5,75 4,50 6,40 16,65
#28011 800325 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 5,25 5,00 6,40 16,65
#28012 230451 THPT Thống Linh 6,08 4,75 5,80 16,63
#28013 330807 THPT Lai Vung 1 5,83 4,00 6,80 16,63
#28014 420321 THCS và THPT Tân Phú Trung 5,33 5,50 5,80 16,63
#28015 540054 THPT Dưỡng Điềm 6,33 3,50 6,80 16,63
#28016 591034 THPT Tân Hiệp 4,58 6,25 5,80 16,63
#28017 070173 THPT Hồng Ngự 3 4,67 4,75 7,20 16,62
#28018 090832 THPT Thanh Bình 1 5,92 4,50 6,20 16,62
#28019 790266 THCS và THPT Phú Thạnh 4,67 4,75 7,20 16,62
#28020 010249 THPT Tân Hồng 6,25 3,75 6,60 16,60
932933934935936Trang 934/1451