↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 943/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#28261 680073 THPT Bình Phục Nhứt 6,50 4,25 5,80 16,55
#28262 680122 THPT Bình Phục Nhứt 6,25 5,50 4,80 16,55
#28263 680207 THPT Bình Phục Nhứt 7,00 3,75 5,80 16,55
#28264 690024 THCS và THPT Đoàn Trần Nghiệp 6,75 3,00 6,80 16,55
#28265 700224 THPT Vĩnh Bình 4,75 5,00 6,80 16,55
#28266 700434 THPT Vĩnh Bình 7,00 3,75 5,80 16,55
#28267 700617 THPT Vĩnh Bình 5,75 4,00 6,80 16,55
#28268 720128 THCS và THPT Long Bình 3,75 7,00 5,80 16,55
#28269 731100 THPT Trương Định 4,50 4,25 7,80 16,55
#28270 750082 THPT Bình Đông 5,25 4,50 6,80 16,55
#28271 760056 THPT Gò Công Đông 3,75 6,00 6,80 16,55
#28272 760653 THPT Gò Công Đông 5,50 6,25 4,80 16,55
#28273 760873 THPT Gò Công Đông 4,25 4,50 7,80 16,55
#28274 760882 THPT Gò Công Đông 5,00 5,75 5,80 16,55
#28275 770190 THPT Nguyễn Văn Côn 4,00 3,75 8,80 16,55
#28276 770448 THPT Nguyễn Văn Côn 5,75 3,00 7,80 16,55
#28277 770536 THPT Nguyễn Văn Côn 6,00 3,75 6,80 16,55
#28278 770603 THPT Nguyễn Văn Côn 6,75 4,00 5,80 16,55
#28279 780062 THCS và THPT Tân Thới 4,50 4,25 7,80 16,55
#28280 810011 THPT Hồng Ngự 3 - Cơ Sở 2 6,25 4,50 5,80 16,55
#28281 180254 THPT Trường Xuân 4,58 5,75 6,20 16,53
#28282 230057 THPT Thống Linh 6,08 4,25 6,20 16,53
#28283 370147 THPT Lấp Vò 2 6,33 4,00 6,20 16,53
#28284 550681 THPT Vĩnh Kim 6,17 4,75 5,60 16,52
#28285 590823 THPT Tân Hiệp 5,67 5,25 5,60 16,52
#28286 010085 THPT Tân Hồng 4,50 5,00 7,00 16,50
#28287 010256 THPT Tân Hồng 3,50 6,00 7,00 16,50
#28288 030229 THCS và THPT Tân Thành 5,75 4,75 6,00 16,50
#28289 040010 THPT Chu Văn An 6,25 4,25 6,00 16,50
#28290 040082 THPT Chu Văn An 3,75 5,75 7,00 16,50
941942943944945Trang 943/1451