↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 960/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#28771 690072 THCS và THPT Đoàn Trần Nghiệp 6,25 3,50 6,60 16,35
#28772 690106 THCS và THPT Đoàn Trần Nghiệp 5,00 4,75 6,60 16,35
#28773 700327 THPT Vĩnh Bình 3,75 5,00 7,60 16,35
#28774 720108 THCS và THPT Long Bình 5,75 4,00 6,60 16,35
#28775 720159 THCS và THPT Long Bình 7,00 4,75 4,60 16,35
#28776 740025 THPT Gò Công 5,00 5,75 5,60 16,35
#28777 750088 THPT Bình Đông 5,50 5,25 5,60 16,35
#28778 760036 THPT Gò Công Đông 6,00 3,75 5,60 +1,0 16,35
#28779 760562 THPT Gò Công Đông 4,25 4,50 7,60 16,35
#28780 790027 THCS và THPT Phú Thạnh 5,50 3,25 7,60 16,35
#28781 790055 THCS và THPT Phú Thạnh 5,50 4,25 6,60 16,35
#28782 790078 THCS và THPT Phú Thạnh 7,50 4,25 4,60 16,35
#28783 800026 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 5,50 4,25 6,60 16,35
#28784 800097 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 6,50 6,25 3,60 16,35
#28785 800160 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 4,25 4,50 7,60 16,35
#28786 800272 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 4,75 5,00 6,60 16,35
#28787 810049 THPT Hồng Ngự 3 - Cơ Sở 2 5,75 3,00 7,60 16,35
#28788 040421 THPT Chu Văn An 5,33 6,00 5,00 16,33
#28789 090381 THPT Thanh Bình 1 5,08 5,25 6,00 16,33
#28790 360006 THPT Lấp Vò 1 6,08 5,25 5,00 16,33
#28791 170128 THPT Mỹ Quý 6,17 4,75 5,40 16,32
#28792 300053 THPT Sa Đéc 5,17 5,75 5,40 16,32
#28793 360195 THPT Lấp Vò 1 7,17 2,75 6,40 16,32
#28794 480434 THPT Huỳnh Văn Sâm 6,42 4,50 5,40 16,32
#28795 490311 THPT Phan Việt Thống 6,42 4,50 5,40 16,32
#28796 770234 THPT Nguyễn Văn Côn 4,92 5,00 6,40 16,32
#28797 010033 THPT Tân Hồng 4,50 7,00 4,80 16,30
#28798 010089 THPT Tân Hồng 5,50 5,00 5,80 16,30
#28799 010217 THPT Tân Hồng 5,75 3,75 6,80 16,30
#28800 010476 THPT Tân Hồng 5,50 3,00 7,80 16,30
958959960961962Trang 960/1451