↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 161/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#4801 300313 THPT Sa Đéc 7,50 8,75 9,40 25,65
#4802 300975 THPT Sa Đéc 7,25 9,00 9,40 25,65
#4803 320242 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Tin 6,75 9,50 9,40 18,00 43,65 25,65
#4804 320520 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Lý 7,00 9,25 9,40 12,25 37,90 25,65
#4805 320569 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sinh 8,25 8,00 9,40 15,25 40,90 25,65
#4806 340035 THPT Lai Vung 2 7,75 8,50 9,40 25,65
#4807 340575 THPT Lai Vung 2 7,50 9,75 8,40 25,65
#4808 370418 THPT Lấp Vò 2 6,75 9,50 9,40 25,65
#4809 410257 THPT Châu Thành 2 8,00 8,25 9,40 25,65
#4810 410460 THPT Châu Thành 2 8,75 8,50 8,40 25,65
#4811 450110 THCS và THPT Ngô Văn Nhạc 7,00 9,25 9,40 25,65
#4812 460313 THPT Phạm Thành Trung 7,25 9,00 9,40 25,65
#4813 470397 THPT Cái Bè 8,00 8,25 9,40 25,65
#4814 470544 THPT Cái Bè 7,00 9,25 9,40 25,65
#4815 471165 THPT Cái Bè 7,75 8,50 9,40 25,65
#4816 480398 THPT Huỳnh Văn Sâm 9,00 8,25 8,40 25,65
#4817 480497 THPT Huỳnh Văn Sâm 7,50 8,75 9,40 25,65
#4818 500302 THPT Lê Văn Phẩm 8,00 8,25 9,40 25,65
#4819 500572 THPT Lê Văn Phẩm 7,25 9,00 9,40 +0,0 25,65
#4820 510132 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,25 9,00 9,40 25,65
#4821 510143 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,75 9,50 8,40 25,65
#4822 510363 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 9,00 7,25 9,40 25,65
#4823 510674 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,50 8,75 8,40 25,65
#4824 510730 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,75 9,50 9,40 25,65
#4825 511044 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,25 9,00 9,40 25,65
#4826 530073 THPT Lưu Tấn Phát 8,25 8,00 9,40 25,65
#4827 530347 THPT Lưu Tấn Phát 9,50 7,75 8,40 25,65
#4828 530426 THPT Lưu Tấn Phát 8,50 7,75 9,40 25,65
#4829 530433 THPT Lưu Tấn Phát 8,25 9,00 8,40 25,65
#4830 540005 THPT Dưỡng Điềm 8,25 9,00 8,40 25,65
159160161162163Trang 161/1451