↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 349/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#10441 320207 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 6,00 9,50 7,80 7,25 30,55 23,30
#10442 320311 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 7,50 9,00 6,80 3,50 26,80 23,30
#10443 320559 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 7,25 7,25 8,80 11,10 34,40 23,30
#10444 320580 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 7,25 8,25 7,80 4,50 27,80 23,30
#10445 320587 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 6,75 7,75 8,80 14,00 37,30 23,30
#10446 330120 THPT Lai Vung 1 5,75 7,75 9,80 23,30
#10447 350115 THPT Lai Vung 3 6,75 7,75 8,80 23,30
#10448 360454 THPT Lấp Vò 1 7,50 7,00 8,80 23,30
#10449 370226 THPT Lấp Vò 2 7,25 7,25 8,80 23,30
#10450 370667 THPT Lấp Vò 2 7,00 7,50 8,80 23,30
#10451 410087 THPT Châu Thành 2 6,50 8,00 8,80 23,30
#10452 440336 THPT Thiên Hộ Dương 7,25 7,25 8,80 23,30
#10453 440459 THPT Thiên Hộ Dương 8,00 6,50 8,80 23,30
#10454 440468 THPT Thiên Hộ Dương 8,75 7,75 6,80 23,30
#10455 440604 THPT Thiên Hộ Dương 7,50 7,00 8,80 23,30
#10456 450215 THCS và THPT Ngô Văn Nhạc 6,25 8,25 8,80 23,30
#10457 460162 THPT Phạm Thành Trung 7,00 7,50 8,80 23,30
#10458 460813 THPT Phạm Thành Trung 8,00 6,50 8,80 23,30
#10459 460925 THPT Phạm Thành Trung 7,00 8,50 7,80 23,30
#10460 460936 THPT Phạm Thành Trung 7,75 6,75 8,80 23,30
#10461 460961 THPT Phạm Thành Trung 7,25 7,25 8,80 23,30
#10462 470677 THPT Cái Bè 7,50 8,00 7,80 23,30
#10463 500133 THPT Lê Văn Phẩm 7,25 8,25 7,80 23,30
#10464 510060 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,25 8,25 8,80 23,30
#10465 510557 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 9,00 6,50 7,80 23,30
#10466 510636 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,00 9,50 7,80 23,30
#10467 510896 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,00 8,50 8,80 23,30
#10468 530393 THPT Lưu Tấn Phát 7,50 7,00 8,80 23,30
#10469 550231 THPT Vĩnh Kim 7,25 7,25 8,80 23,30
#10470 550301 THPT Vĩnh Kim 8,25 6,25 8,80 23,30
347348349350351Trang 349/1451