↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 477/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#14281 630070 THPT Trần Hưng Đạo 6,50 7,50 7,80 21,80
#14282 640182 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,00 8,00 6,80 21,80
#14283 660151 THPT Chợ Gạo 6,75 6,25 8,80 21,80
#14284 660244 THPT Chợ Gạo 8,50 6,50 6,80 21,80
#14285 660336 THPT Chợ Gạo 7,00 6,00 8,80 21,80
#14286 660588 THPT Chợ Gạo 6,75 7,25 7,80 21,80
#14287 660635 THPT Chợ Gạo 7,50 7,50 6,80 21,80
#14288 661106 THPT Chợ Gạo 7,50 6,50 7,80 21,80
#14289 661194 THPT Chợ Gạo 7,50 7,50 6,80 21,80
#14290 680015 THPT Bình Phục Nhứt 6,75 6,25 8,80 21,80
#14291 700002 THPT Vĩnh Bình 5,75 7,25 8,80 21,80
#14292 700114 THPT Vĩnh Bình 8,50 6,50 6,80 21,80
#14293 700455 THPT Vĩnh Bình 8,00 6,00 7,80 21,80
#14294 730733 THPT Trương Định 6,25 8,75 6,80 21,80
#14295 730785 THPT Trương Định 8,50 6,50 6,80 21,80
#14296 750045 THPT Bình Đông 6,75 8,25 6,80 21,80
#14297 750177 THPT Bình Đông 5,75 7,25 8,80 21,80
#14298 760237 THPT Gò Công Đông 7,00 8,00 6,80 21,80
#14299 760684 THPT Gò Công Đông 7,00 7,00 7,80 21,80
#14300 760818 THPT Gò Công Đông 6,00 7,00 8,80 21,80
#14301 790154 THCS và THPT Phú Thạnh 7,25 6,75 7,80 21,80
#14302 800264 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 6,50 6,50 8,80 21,80
#14303 060367 THPT Hồng Ngự 2 7,08 8,50 6,20 21,78
#14304 370148 THPT Lấp Vò 2 7,08 7,50 7,20 21,78
#14305 030105 THCS và THPT Tân Thành 7,42 5,75 8,60 21,77
#14306 150010 THCS và THPT Phú Thành A 6,42 8,75 6,60 21,77
#14307 010082 THPT Tân Hồng 5,75 7,00 9,00 21,75
#14308 010461 THPT Tân Hồng 7,25 7,50 7,00 21,75
#14309 010628 THPT Tân Hồng 6,75 8,00 7,00 21,75
#14310 030135 THCS và THPT Tân Thành 6,75 6,00 9,00 21,75
475476477478479Trang 477/1451