↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 482/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#14431 750412 THPT Bình Đông 6,75 6,00 9,00 21,75
#14432 760021 THPT Gò Công Đông 6,00 7,75 8,00 21,75
#14433 760154 THPT Gò Công Đông 6,75 8,00 7,00 21,75
#14434 760243 THPT Gò Công Đông 6,75 7,00 8,00 21,75
#14435 760406 THPT Gò Công Đông 8,25 6,50 7,00 21,75
#14436 760872 THPT Gò Công Đông 7,50 6,25 8,00 21,75
#14437 780133 THCS và THPT Tân Thới 6,00 6,75 9,00 21,75
#14438 790057 THCS và THPT Phú Thạnh 6,00 7,75 8,00 21,75
#14439 790182 THCS và THPT Phú Thạnh 8,50 6,25 7,00 21,75
#14440 790184 THCS và THPT Phú Thạnh 7,00 6,75 8,00 21,75
#14441 470953 THPT Cái Bè 6,33 8,00 7,40 21,73
#14442 490202 THPT Phan Việt Thống 5,58 7,75 8,40 21,73
#14443 550617 THPT Vĩnh Kim 7,33 7,00 7,40 21,73
#14444 550678 THPT Vĩnh Kim 7,33 5,00 9,40 21,73
#14445 640828 THPT Nguyễn Đình Chiểu 6,58 7,75 7,40 21,73
#14446 650323 THPT Thủ Khoa Huân 6,83 6,50 8,40 21,73
#14447 300113 THPT Sa Đéc 6,17 8,75 6,80 21,72
#14448 700377 THPT Vĩnh Bình 8,67 5,25 7,80 21,72
#14449 770588 THPT Nguyễn Văn Côn 5,67 7,25 8,80 21,72
#14450 010362 THPT Tân Hồng 8,25 7,25 6,20 21,70
#14451 030095 THCS và THPT Tân Thành 8,25 4,25 9,20 21,70
#14452 030231 THCS và THPT Tân Thành 6,75 6,75 8,20 21,70
#14453 050139 THPT Hồng Ngự 1 7,50 6,00 8,20 21,70
#14454 050328 THPT Hồng Ngự 1 5,25 8,25 8,20 21,70
#14455 070147 THPT Hồng Ngự 3 8,00 6,50 7,20 21,70
#14456 080004 THPT Long Khánh A 7,00 5,50 9,20 21,70
#14457 080017 THPT Long Khánh A 6,75 6,75 8,20 21,70
#14458 080052 THPT Long Khánh A 6,50 8,00 7,20 21,70
#14459 080215 THPT Long Khánh A 6,50 8,00 7,20 21,70
#14460 090601 THPT Thanh Bình 1 8,50 6,00 7,20 21,70
480481482483484Trang 482/1451