↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 491/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#14701 730467 THPT Trương Định 8,25 6,00 7,40 21,65
#14702 730935 THPT Trương Định 6,00 8,25 7,40 21,65
#14703 731051 THPT Trương Định 7,25 6,00 8,40 21,65
#14704 750029 THPT Bình Đông 7,00 6,25 8,40 21,65
#14705 750226 THPT Bình Đông 6,00 7,25 8,40 21,65
#14706 760186 THPT Gò Công Đông 6,00 8,25 7,40 21,65
#14707 760609 THPT Gò Công Đông 5,50 7,75 8,40 21,65
#14708 770260 THPT Nguyễn Văn Côn 7,25 7,00 7,40 21,65
#14709 780079 THCS và THPT Tân Thới 7,00 6,25 8,40 21,65
#14710 790090 THCS và THPT Phú Thạnh 8,50 5,75 7,40 21,65
#14711 790161 THCS và THPT Phú Thạnh 5,50 6,75 9,40 21,65
#14712 800387 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 7,50 6,75 7,40 21,65
#14713 080298 THPT Long Khánh A 6,08 8,75 6,80 21,63
#14714 120090 THPT Tràm Chim 7,08 6,75 7,80 21,63
#14715 510904 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,08 5,75 7,80 21,63
#14716 550876 THPT Vĩnh Kim 8,33 5,50 7,80 21,63
#14717 660488 THPT Chợ Gạo 5,58 8,25 7,80 21,63
#14718 210453 THPT Cao Lãnh 1 6,92 7,50 7,20 21,62
#14719 330092 THPT Lai Vung 1 7,67 6,75 7,20 21,62
#14720 641244 THPT Nguyễn Đình Chiểu 6,67 7,75 7,20 21,62
#14721 700081 THPT Vĩnh Bình 5,67 7,75 8,20 21,62
#14722 010662 THPT Tân Hồng 7,75 7,25 6,60 21,60
#14723 020194 THCS và THPT Giồng Thị Đam 6,50 8,50 6,60 21,60
#14724 030257 THCS và THPT Tân Thành 7,25 6,75 7,60 21,60
#14725 040140 THPT Chu Văn An 5,50 8,50 7,60 21,60
#14726 060017 THPT Hồng Ngự 2 7,50 7,50 6,60 21,60
#14727 070567 THPT Hồng Ngự 3 5,50 7,50 8,60 21,60
#14728 090318 THPT Thanh Bình 1 6,25 7,75 7,60 21,60
#14729 090812 THPT Thanh Bình 1 8,00 7,00 6,60 21,60
#14730 090836 THPT Thanh Bình 1 6,75 7,25 7,60 21,60
489490491492493Trang 491/1451