↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 615/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#18421 300055 THPT Sa Đéc 5,50 6,50 8,20 20,20
#18422 300302 THPT Sa Đéc 6,00 6,00 8,20 20,20
#18423 300735 THPT Sa Đéc 6,75 5,25 8,20 20,20
#18424 300919 THPT Sa Đéc 7,50 5,50 7,20 20,20
#18425 320280 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 5,00 7,00 8,20 1,25 21,45 20,20
#18426 320308 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Văn 6,75 6,25 7,20 3,50 23,70 20,20
#18427 320329 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Văn 5,75 7,25 7,20 3,00 23,20 20,20
#18428 330110 THPT Lai Vung 1 5,50 7,50 7,20 20,20
#18429 330309 THPT Lai Vung 1 6,50 6,50 7,20 20,20
#18430 330399 THPT Lai Vung 1 7,25 5,75 7,20 20,20
#18431 330790 THPT Lai Vung 1 6,00 7,00 7,20 20,20
#18432 340020 THPT Lai Vung 2 5,00 6,00 9,20 20,20
#18433 360318 THPT Lấp Vò 1 6,25 6,75 7,20 20,20
#18434 360577 THPT Lấp Vò 1 7,75 6,25 6,20 20,20
#18435 360908 THPT Lấp Vò 1 6,75 5,25 8,20 20,20
#18436 360927 THPT Lấp Vò 1 4,50 7,50 8,20 20,20
#18437 370028 THPT Lấp Vò 2 6,00 6,00 8,20 20,20
#18438 370312 THPT Lấp Vò 2 6,50 7,50 6,20 20,20
#18439 370584 THPT Lấp Vò 2 6,50 6,50 7,20 20,20
#18440 390049 (Chưa xác định) 6,25 5,75 8,20 20,20
#18441 390111 (Chưa xác định) 5,50 6,50 8,20 20,20
#18442 400277 THPT Châu Thành 1 7,75 5,25 7,20 20,20
#18443 400474 THPT Châu Thành 1 6,00 6,00 8,20 20,20
#18444 400476 THPT Châu Thành 1 6,25 5,75 8,20 20,20
#18445 410117 THPT Châu Thành 2 6,50 6,50 7,20 20,20
#18446 410502 THPT Châu Thành 2 7,00 6,00 7,20 20,20
#18447 410593 THPT Châu Thành 2 4,75 7,25 8,20 20,20
#18448 410756 THPT Châu Thành 2 5,50 7,50 7,20 20,20
#18449 430091 THPT Lê Thanh Hiền 7,00 4,00 9,20 20,20
#18450 440139 THPT Thiên Hộ Dương 7,25 6,75 6,20 20,20
613614615616617Trang 615/1451