↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 658/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#19711 360432 THPT Lấp Vò 1 6,00 6,50 7,20 19,70
#19712 360494 THPT Lấp Vò 1 4,75 7,75 7,20 19,70
#19713 360573 THPT Lấp Vò 1 5,50 6,00 8,20 19,70
#19714 360671 THPT Lấp Vò 1 8,00 5,50 6,20 19,70
#19715 360677 THPT Lấp Vò 1 6,00 6,50 7,20 19,70
#19716 370459 THPT Lấp Vò 2 8,00 5,50 6,20 19,70
#19717 370619 THPT Lấp Vò 2 6,50 5,00 8,20 19,70
#19718 380021 THPT Lấp Vò 3 8,25 5,25 6,20 19,70
#19719 380030 THPT Lấp Vò 3 5,75 5,75 8,20 19,70
#19720 380174 THPT Lấp Vò 3 5,75 6,75 7,20 19,70
#19721 400194 THPT Châu Thành 1 6,00 6,50 7,20 19,70
#19722 400450 THPT Châu Thành 1 5,25 6,25 8,20 19,70
#19723 400507 THPT Châu Thành 1 6,50 6,00 7,20 19,70
#19724 400532 THPT Châu Thành 1 6,50 6,00 7,20 19,70
#19725 400549 THPT Châu Thành 1 5,50 7,00 7,20 19,70
#19726 400606 THPT Châu Thành 1 5,00 6,50 8,20 19,70
#19727 410133 THPT Châu Thành 2 8,00 6,50 5,20 19,70
#19728 410367 THPT Châu Thành 2 5,50 7,00 7,20 19,70
#19729 410578 THPT Châu Thành 2 5,75 6,75 7,20 19,70
#19730 430269 THPT Lê Thanh Hiền 5,50 8,00 6,20 19,70
#19731 440254 THPT Thiên Hộ Dương 6,00 5,50 8,20 19,70
#19732 440511 THPT Thiên Hộ Dương 5,00 5,50 9,20 19,70
#19733 460405 THPT Phạm Thành Trung 8,00 5,50 6,20 19,70
#19734 470079 THPT Cái Bè 6,00 6,50 7,20 19,70
#19735 470481 THPT Cái Bè 6,75 5,75 7,20 19,70
#19736 470866 THPT Cái Bè 8,00 5,50 6,20 19,70
#19737 480085 THPT Huỳnh Văn Sâm 5,50 6,00 8,20 19,70
#19738 480207 THPT Huỳnh Văn Sâm 7,50 6,00 6,20 19,70
#19739 500230 THPT Lê Văn Phẩm 4,75 6,75 8,20 19,70
#19740 510393 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,50 5,00 8,20 19,70
656657658659660Trang 658/1451