↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 685/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#20521 360933 THPT Lấp Vò 1 7,75 4,25 7,40 19,40
#20522 370303 THPT Lấp Vò 2 6,25 5,75 7,40 19,40
#20523 370306 THPT Lấp Vò 2 6,25 5,75 7,40 19,40
#20524 380374 THPT Lấp Vò 3 5,50 5,50 8,40 19,40
#20525 390058 (Chưa xác định) 7,00 5,00 7,40 19,40
#20526 410587 THPT Châu Thành 2 5,75 6,25 7,40 19,40
#20527 410726 THPT Châu Thành 2 5,50 6,50 7,40 19,40
#20528 420155 THCS và THPT Tân Phú Trung 4,25 5,75 9,40 19,40
#20529 420233 THCS và THPT Tân Phú Trung 5,25 6,75 7,40 19,40
#20530 420309 THCS và THPT Tân Phú Trung 8,75 4,25 6,40 19,40
#20531 450264 THCS và THPT Ngô Văn Nhạc 6,50 5,50 7,40 19,40
#20532 460327 THPT Phạm Thành Trung 5,25 4,75 8,40 +1,0 19,40
#20533 460364 THPT Phạm Thành Trung 5,50 7,50 6,40 19,40
#20534 460367 THPT Phạm Thành Trung 8,00 5,00 6,40 19,40
#20535 460390 THPT Phạm Thành Trung 6,00 5,00 8,40 19,40
#20536 470004 THPT Cái Bè 6,75 6,25 6,40 19,40
#20537 470234 THPT Cái Bè 6,50 6,50 6,40 19,40
#20538 470551 THPT Cái Bè 6,00 7,00 6,40 19,40
#20539 480063 THPT Huỳnh Văn Sâm 6,25 6,75 6,40 19,40
#20540 480077 THPT Huỳnh Văn Sâm 5,50 7,50 6,40 19,40
#20541 490114 THPT Phan Việt Thống 6,00 5,00 8,40 19,40
#20542 490605 THPT Phan Việt Thống 6,75 5,25 7,40 19,40
#20543 500313 THPT Lê Văn Phẩm 8,50 5,50 5,40 19,40
#20544 500426 THPT Lê Văn Phẩm 6,75 4,25 8,40 19,40
#20545 520184 THPT Tứ Kiệt 7,25 5,75 6,40 19,40
#20546 530135 THPT Lưu Tấn Phát 7,00 5,00 7,40 19,40
#20547 530439 THPT Lưu Tấn Phát 6,75 5,25 7,40 19,40
#20548 530747 THPT Lưu Tấn Phát 5,25 4,75 9,40 19,40
#20549 540691 THPT Dưỡng Điềm 6,50 5,50 7,40 19,40
#20550 550207 THPT Vĩnh Kim 5,75 6,25 7,40 19,40
683684685686687Trang 685/1451