↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 694/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#20791 370534 THPT Lấp Vò 2 6,25 6,25 6,80 19,30
#20792 380014 THPT Lấp Vò 3 5,50 5,00 8,80 19,30
#20793 400114 THPT Châu Thành 1 6,00 5,50 7,80 19,30
#20794 410349 THPT Châu Thành 2 2,75 7,75 8,80 19,30
#20795 410378 THPT Châu Thành 2 6,00 6,50 6,80 19,30
#20796 410584 THPT Châu Thành 2 5,75 6,75 6,80 19,30
#20797 410685 THPT Châu Thành 2 5,75 7,75 5,80 19,30
#20798 420060 THCS và THPT Tân Phú Trung 5,25 6,25 7,80 19,30
#20799 430172 THPT Lê Thanh Hiền 5,75 6,75 6,80 19,30
#20800 430251 THPT Lê Thanh Hiền 5,75 6,75 6,80 19,30
#20801 440283 THPT Thiên Hộ Dương 6,00 5,50 7,80 19,30
#20802 440402 THPT Thiên Hộ Dương 5,00 7,50 6,80 19,30
#20803 450029 THCS và THPT Ngô Văn Nhạc 5,25 6,25 7,80 19,30
#20804 460074 THPT Phạm Thành Trung 5,75 6,75 6,80 19,30
#20805 460357 THPT Phạm Thành Trung 5,50 7,00 6,80 19,30
#20806 460830 THPT Phạm Thành Trung 6,50 7,00 5,80 19,30
#20807 470326 THPT Cái Bè 5,25 6,25 7,80 19,30
#20808 470669 THPT Cái Bè 7,00 3,50 8,80 19,30
#20809 470947 THPT Cái Bè 7,00 4,50 7,80 19,30
#20810 480089 THPT Huỳnh Văn Sâm 7,75 4,75 6,80 19,30
#20811 490414 THPT Phan Việt Thống 7,75 4,75 6,80 19,30
#20812 500561 THPT Lê Văn Phẩm 6,75 5,75 6,80 19,30
#20813 511019 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,50 6,00 6,80 19,30
#20814 530264 THPT Lưu Tấn Phát 6,00 6,50 6,80 19,30
#20815 530549 THPT Lưu Tấn Phát 6,50 5,00 7,80 19,30
#20816 550358 THPT Vĩnh Kim 8,50 4,00 6,80 19,30
#20817 550375 THPT Vĩnh Kim 7,00 5,50 6,80 19,30
#20818 550390 THPT Vĩnh Kim 6,75 5,75 6,80 19,30
#20819 550432 THPT Vĩnh Kim 5,25 6,25 7,80 19,30
#20820 550456 THPT Vĩnh Kim 5,75 5,75 7,80 19,30
692693694695696Trang 694/1451