↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 698/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#20911 290346 THPT Đỗ Công Tường 5,75 4,50 9,00 19,25
#20912 300154 THPT Sa Đéc 6,00 7,25 6,00 19,25
#20913 300777 THPT Sa Đéc 6,25 6,00 7,00 19,25
#20914 310001 THPT Nguyễn Du 6,75 5,50 7,00 19,25
#20915 310156 THPT Nguyễn Du 5,00 5,25 9,00 19,25
#20916 320493 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Văn 6,00 5,25 8,00 3,50 22,75 19,25
#20917 330024 THPT Lai Vung 1 6,25 7,00 6,00 19,25
#20918 330093 THPT Lai Vung 1 5,75 6,50 7,00 19,25
#20919 330314 THPT Lai Vung 1 5,75 6,50 7,00 19,25
#20920 340062 THPT Lai Vung 2 6,50 5,75 7,00 19,25
#20921 340605 THPT Lai Vung 2 5,50 6,75 7,00 19,25
#20922 340637 THPT Lai Vung 2 5,75 6,50 7,00 19,25
#20923 360750 THPT Lấp Vò 1 6,00 6,25 7,00 19,25
#20924 360761 THPT Lấp Vò 1 5,25 6,00 8,00 19,25
#20925 360767 THPT Lấp Vò 1 7,00 4,25 8,00 19,25
#20926 360822 THPT Lấp Vò 1 5,50 5,75 8,00 19,25
#20927 360846 THPT Lấp Vò 1 4,50 6,75 8,00 19,25
#20928 370051 THPT Lấp Vò 2 4,75 6,50 8,00 19,25
#20929 370199 THPT Lấp Vò 2 4,50 6,75 8,00 19,25
#20930 370308 THPT Lấp Vò 2 6,50 4,75 8,00 19,25
#20931 400015 THPT Châu Thành 1 5,75 6,50 7,00 19,25
#20932 400046 THPT Châu Thành 1 6,00 5,25 8,00 19,25
#20933 400552 THPT Châu Thành 1 6,25 6,00 7,00 19,25
#20934 410188 THPT Châu Thành 2 6,25 5,00 8,00 19,25
#20935 410478 THPT Châu Thành 2 5,75 6,50 7,00 19,25
#20936 430064 THPT Lê Thanh Hiền 4,25 7,00 8,00 19,25
#20937 430293 THPT Lê Thanh Hiền 6,75 4,50 8,00 19,25
#20938 430373 THPT Lê Thanh Hiền 7,25 5,00 7,00 19,25
#20939 440426 THPT Thiên Hộ Dương 6,25 5,00 8,00 19,25
#20940 460328 THPT Phạm Thành Trung 5,25 6,00 8,00 19,25
696697698699700Trang 698/1451