↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 700/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#20971 660438 THPT Chợ Gạo 6,00 5,25 8,00 19,25
#20972 661091 THPT Chợ Gạo 6,25 6,00 7,00 19,25
#20973 700549 THPT Vĩnh Bình 5,50 5,75 8,00 19,25
#20974 720080 THCS và THPT Long Bình 7,00 5,25 7,00 19,25
#20975 730418 THPT Trương Định 6,00 6,25 7,00 19,25
#20976 760430 THPT Gò Công Đông 5,25 7,00 7,00 19,25
#20977 760528 THPT Gò Công Đông 7,50 4,75 7,00 19,25
#20978 760774 THPT Gò Công Đông 5,50 7,75 6,00 19,25
#20979 760851 THPT Gò Công Đông 5,50 6,75 7,00 19,25
#20980 770081 THPT Nguyễn Văn Côn 6,75 5,50 7,00 19,25
#20981 770244 THPT Nguyễn Văn Côn 7,50 4,75 7,00 19,25
#20982 770656 THPT Nguyễn Văn Côn 5,75 6,50 7,00 19,25
#20983 790228 THCS và THPT Phú Thạnh 5,75 6,50 7,00 19,25
#20984 800296 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 8,00 5,25 6,00 19,25
#20985 510375 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 5,08 5,75 8,40 19,23
#20986 540019 THPT Dưỡng Điềm 6,33 4,50 8,40 19,23
#20987 770006 THPT Nguyễn Văn Côn 5,33 6,50 7,40 19,23
#20988 080121 THPT Long Khánh A 7,42 6,00 5,80 19,22
#20989 120543 THPT Tràm Chim 5,92 5,50 7,80 19,22
#20990 010227 THPT Tân Hồng 5,75 4,25 9,20 19,20
#20991 020046 THCS và THPT Giồng Thị Đam 7,25 5,75 6,20 19,20
#20992 020140 THCS và THPT Giồng Thị Đam 4,75 6,25 8,20 19,20
#20993 020258 THCS và THPT Giồng Thị Đam 6,75 6,25 6,20 19,20
#20994 030106 THCS và THPT Tân Thành 6,50 5,50 7,20 19,20
#20995 030183 THCS và THPT Tân Thành 5,75 6,25 7,20 19,20
#20996 050287 THPT Hồng Ngự 1 4,25 6,75 8,20 19,20
#20997 070073 THPT Hồng Ngự 3 5,25 5,75 8,20 19,20
#20998 070337 THPT Hồng Ngự 3 5,50 6,50 7,20 19,20
#20999 070383 THPT Hồng Ngự 3 6,75 4,25 8,20 19,20
#21000 080006 THPT Long Khánh A 7,00 5,00 7,20 19,20
698699700701702Trang 700/1451